Crew Namur: Difference between revisions
No edit summary |
m (Bot: Fixing redirects) |
||
(80 intermediate revisions by 7 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
[[File:Namur.png|thumb|left]]{{ | {{Outdated|type=Crew}} | ||
[[File:Namur.png|thumb|left]]{{CrewSidebar|lang=fr|postalcode=5000|city=Namur|province=Namur|region=Wallonie|captain= Nay needed|navigator= All of us|treasurekeeper= Nay treasure to keep|crewname= Namur|socialnetworks=[https://www.facebook.com/PartiPirateNamur Page Facebook]|status=inactive}} | |||
= 2015 = | |||
== Présentation == | == Présentation == | ||
Bienvenue sur la page de l'équipage namurois du Parti Pirate, | Bienvenue sur la page de l'équipage namurois du Parti Pirate, version 2015. | ||
Nous avons pour objectif de promouvoir les idées pirates à Namur, d'encourager la citoyenneté et la démocratie, en priorité à via les initiatives locales. | |||
== Agenda et Infos pratiques == | |||
*[http://lepartipirate.be/agenda Agenda Pirate] | |||
* [http://lepartipirate.be/node/150/discussion Liste de discussion] | |||
* [https://www.facebook.com/PartiPirateNamur Page Facebook] | |||
== Prochaine réunion == | |||
=== Quand === | |||
* Le lundi 02 Février 2014 à 19h | |||
== | === Où === | ||
* TBD | |||
=== Qui === | |||
Tout le monde. | |||
=== Quoi === | |||
[[Zone_Hors_TAFTA|Zone hors TAFTA]] | |||
==== Ordre du jour ==== | |||
[[Crew Namur/Meeting/16 02 2015|Ordre du jour 33]] | |||
==== Pad de préparation, brainstorming ==== | |||
Lien direct vers le pad: https://pad.pirateparty.be/p/crew-namur-brainstorming | |||
<eplite id=crew-namur-brainstorming /> | |||
=== Autres liens === | |||
* [https://www.facebook.com/events/765114153578763 Page Facebook de l'événement] | |||
* | * [https://www.facebook.com/PartiPirateNamur Page Facebook des pirates de Namur] | ||
* [http://pirateparty.be/namur Page sur le site du parti pirate] | |||
* [http://opinion.pirateparty.be Décisions] | |||
== | == Comptes rendus == | ||
{{Events|type=Meeting|Crew Namur|limit=100|lang=fr}} | |||
== Réseaux sociaux / Medias == | == Réseaux sociaux / Medias == | ||
Line 79: | Line 83: | ||
== Liens Marketing == | == Liens Marketing == | ||
[http://www.vistaprint.be/sodexo3 Banderoles VistaPrint] | |||
[https://drive.google.com/?tab=mo&authuser=0#folders/0BwiH-NVXc4C2bWNwQklGbkRlSVk Sources pour les banderolles /!\ Il faut un compte google /!\] | |||
[http://shop.pirateparty.be/ Shop Parti Pirate] | |||
== Elections 2012 == | == Elections 2012 == | ||
[http://www.pirateparty.be/wiki/images/e/e1/Acte_de_presentation_-_communales_2012.pdf Signatures Communal] | |||
[http://www.pirateparty.be/wiki/images/0/04/Acte_de_presentation_-_provinciales_2012.pdf Signatures Provincial] | |||
[http://www.pirateparty.be/wiki/images/a/aa/Recapitulatif_signatures_-_communales_2012.pdf Récapitulatif Communal] | |||
[http://www.pirateparty.be/wiki/images/f/fc/Recapitulatif_signatures_-_provinciales_2012.pdf Récapitulatif Provincial] | |||
'''Documents sources:''' | '''Documents sources:''' | ||
[http://elections2012.wallonie.be/docs/Formulaires/110756.doc Communales, page 6 ] | |||
[http://elections2012.wallonie.be/docs/Formulaires/110759.doc Provinciales, première page] | |||
'''MODE D'EMPLOI WALLONIE''' | '''MODE D'EMPLOI WALLONIE''' | ||
[[ | [[Provincial_elections_2012/Wallonie#Comment_compl.C3.A9ter_le_formulaire|Comment Completer le formulaire (PS: c'est bien juste "PIRATE"]] | ||
'''RESULTATS NATIONNAUX''' | '''RESULTATS NATIONNAUX''' | ||
[http://www.pirateparty.be/wp-content/uploads/2012/10/Elections-2012-stat-electorale-final.pdf Synthèse] | |||
== Dépenses == | == Dépenses == | ||
Line 163: | Line 167: | ||
10€ pour drapeau et bannière | 10€ pour drapeau et bannière | ||
== Squads == | |||
- Thomas : Squad Communication Régionale [[Media:PP_Bus.pdf]] | |||
[[category:Crew en Wallonie]] | |||
[[category:Crew en Province de Namur]] |
Latest revision as of 23:37, 25 September 2017
| |||
City | 5000 Namur | ||
---|---|---|---|
Province | Namur | ||
Region | Wallonie | ||
Members | ? | ||
Captain | Nay needed | ||
Navigator | All of us | ||
Treasurer | Nay treasure to keep | ||
Social networks | Page Facebook | ||
Status | Inactive | ||
2015
Présentation
Bienvenue sur la page de l'équipage namurois du Parti Pirate, version 2015.
Nous avons pour objectif de promouvoir les idées pirates à Namur, d'encourager la citoyenneté et la démocratie, en priorité à via les initiatives locales.
Agenda et Infos pratiques
Prochaine réunion
Quand
- Le lundi 02 Février 2014 à 19h
Où
- TBD
Qui
Tout le monde.
Quoi
Ordre du jour
Pad de préparation, brainstorming
Lien direct vers le pad: https://pad.pirateparty.be/p/crew-namur-brainstorming
Autres liens
- Page Facebook de l'événement
- Page Facebook des pirates de Namur
- Page sur le site du parti pirate
- Décisions
Comptes rendus
Meeting | Date | Venue |
---|---|---|
33ème réunion | Mon 16 February 2015 | 5000 Namur |
32ème réunion | Mon 2 February 2015 | 5000 Namur |
31ème réunion | Mon 19 January 2015 | 5000 Namur |
30ème réunion | Mon 5 January 2015 | 5000 Namur |
29ème réunion | Sun 20 January 2013 | 5000 Namur |
28ème réunion | Mon 7 January 2013 | 5000 Namur |
25ème réunion | Wed 5 December 2012 | 5000 Namur |
20ème et 21ème réunion | Mon 29 October 2012 | 5000 Namur |
19ème réunion | Wed 17 October 2012 | 5000 Namur |
18ème réunion | Wed 10 October 2012 | 5000 Namur |
17ème réunion | Wed 3 October 2012 | 5000 Namur |
16ème réunion | Wed 26 September 2012 | 5000 Namur |
15ème réunion | Mon 17 September 2012 | 5000 Namur |
14ème réunion | Wed 12 September 2012 | 5000 Namur |
12ème réunion | Wed 5 September 2012 | 5000 Namur |
10ème réunion | Wed 15 August 2012 | 5000 Namur |
9ème réunion | Wed 8 August 2012 | 5000 Namur |
8ème réunion | Thu 2 August 2012 | 5000 Namur |
6ème réunion | Thu 19 July 2012 | 5000 Namur |
5ème réunion | Thu 12 July 2012 | 5000 Namur |
4ème réunion | Thu 5 July 2012 | 5000 Namur |
3ème réunion | Thu 28 June 2012 | 5000 Namur |
2ème réunion | Thu 21 June 2012 | 5000 Namur |
1ère réunion | Wed 13 June 2012 | 5000 Namur |
Add a new meeting
Export for iCalendar
Réseaux sociaux / Medias
Nationaux:
Régionaux:
Nous cont@cter
Équipe Pirate Nationale:
Équipe Pirate Régionale (Namur)
- Mailing List --> Section "Provincial" --> Pirate Party Namur
- Site Internet Namur
Conférence de presse / Médias
- Article & Video @ RTBF Info
- Video @ Canal C
- Article Namurois dans les éditions Sud Presse [Article Complet]
- Article Namurois dans le journal LeSoir.be
- Reportage Video Namurois Election RTBF
Liens Marketing
Sources pour les banderolles /!\ Il faut un compte google /!\
Elections 2012
Documents sources:
MODE D'EMPLOI WALLONIE
Comment Completer le formulaire (PS: c'est bien juste "PIRATE"
RESULTATS NATIONNAUX
Dépenses
- Fond propre (Initiative personnelle)
- Thomas:
56€ pour Imprimante couleur Laser Minolta Magicolor 2300 DL d'occasion (Media:Printer_Minolta.png)
Elle a tenu 1300 impressions --> je continue sur mon imprimante perso.
- Lionel :
10€ Pour paiement de la pour la publication d'une annonce sur le site du guide social.
- Fond Commun: Flyers (initiative collective)(Media:Flyer_100mg.jpg) --> 45,98€
- Thomas:
8,98€ Pour L'impression de 2000 Flyers A6 (Compte)
- Vincent D.:
9€ Pour L'impression de 2000 Flyers A6 (Main propre)
- Marianne:
9€ Pour L'impression de 2000 Flyers A6 (Compte)
- Joël :
10€ Pour l'impression de 2000 Flyers A6 (Compte)
- Alexis :
9€ Pour l'impression de 2000 Flyers A6 (Compte)
- Fond Commun: drapeau et Bannière (initiative collective)Flag = 20€ Banner = 120€ TOTAL = 140€
- Thomas :
40€ Pour drapeau et bannière (montant dégrestsif jusqu'à min 10€ selon les cotisations arrivant.)
- Vincent L.:
10€ Pour drapeau et bannière
- Joël N.:
80€ Pour bannières
- Vincent D.:
10€ pour drapeau et bannière
Squads
- Thomas : Squad Communication Régionale Media:PP_Bus.pdf