Transparency/Articles/fr: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(→2018: ajout article "Grandes villes wallonnes: voici le baromètre de transparence") |
(→2023: ajout article "Les SMS et WhatsApp politiques des ministres sont-ils des documents comme les autres, donc consultables ?") |
||
(11 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
== 2023 == | |||
=== 31 mai : [https://www.lesoir.be/516664/article/2023-05-31/les-sms-et-whatsapp-politiques-des-ministres-sont-ils-des-documents-comme-les Les SMS et WhatsApp politiques des ministres sont-ils des documents comme les autres, donc consultables ?] === | |||
; Le Soir : ''Le débat existe au niveau européen, depuis l’affaire des SMS d’Ursula von der Leyen concernant l’achat de vaccins Pfizer (lire par ailleurs) : les SMS, WhatsApp et autres échanges électroniques entre responsables politiques font-ils partie des documents qui peuvent être rendus publics ou consultables ? Et qu’en est-il chez nous ? Le moins que l’on puisse écrire, c’est qu’en Belgique, un certain flou règne en la matière. Et qu’entre la théorie et la pratique, voire la praticabilité, il y a des nuances.'' | |||
== 2021 == | |||
=== 21 octobre : [https://www.lesoir.be/401772/article/2021-10-21/les-arguments-des-communes-refractaires-tiennent-ils-la-route Les arguments des communes réfractaires tiennent-ils la route?] === | |||
; Le Soir : ''Parmi les 196 communes wallonnes ou bruxelloises ayant refusé de nous transmettre les documents demandés, certaines ont pris la peine de motiver leur décision, parfois de manière très complète. Le Soir a regroupé les principaux arguments entendus, et a tenté de vérifier s’ils tenaient la route.'' | |||
=== 21 octobre : [https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_70-des-communes-refusent-de-donner-acces-aux-documents-preparatoires-du-conseil-communal?id=10864377 70% des communes refusent de donner accès aux documents préparatoires du conseil communal] === | |||
; RTBF : ''La majorité des 281 communes wallonnes et bruxelloises ne semblent pas disposées à publier les projets de délibération ainsi que les notes explicatives en amont des conseils communaux, ressort-il d’une enquête menée par Le Soir et Le Vif, et publiée jeudi.'' | |||
== 2020 == | |||
=== 10 décembre : [https://www.levif.be/actualite/belgique/transparence-toujours-pas-de-baton-wallon/article-normal-1367351.html Transparence: toujours pas de bâton wallon] === | |||
; Le Vif : ''Or, comment garantir que ces décisions soient respectées ? Simple : le décret wallon qui réforme la Cada stipule qu'un système de sanctions doit être fixé par le gouvernement. Voilà quatorze mois que ce dernier est installé et on attend toujours... Evidemment, les énergies ont été monopolisées par la mise en place du nouvel exécutif, puis par la Covid. Mais cela n'explique pas tout.'' | |||
=== 16 septembre : [https://www.levif.be/actualite/belgique/la-transparence-en-temps-de-covid-un-parcours-du-combattant-et-de-pietres-resultats-analyse/article-analyse-1332553.html Covid: un parcours du combattant et de piètres résultats (analyse)] === | |||
; Le Vif : ''La démocratie et la gouvernance ont-elles souffert de la pandémie ? Avec l'association Transparencia.be, nous avons testé la transparence des autorités au temps du Covid. Un parcours du combattant et de piètres résultats. Interpellant.'' | |||
=== 6 janvier : [https://www.levif.be/actualite/belgique/transparence-a-la-carte-quelles-communes-bruxelloises-sont-en-infraction/article-normal-1234491.html Transparence à la carte: quelles communes bruxelloises sont en infraction?] === | |||
; Le Vif : ''Les neuf autres sont en infraction totale avec l'ordonnance de mai dernier, y compris Woluwe-Saint-Lambert qui se contente d'une liste non nominative des membres de cabinets datant de février 2018, alors que le texte régional prévoit bien de publier une liste actualisée avec les noms des collaborateurs. Il reste donc du chemin avant que les 19 se mettent au même diapason de la transparence.'' | |||
== 2019 == | |||
=== 12 février : [https://plus.lesoir.be/206336/article/2019-02-12/la-transparence-administrative-subit-un-coup-darret La transparence administrative subit un coup d’arrêt] === | |||
; Le Soir : ''Une proposition d’Ecolo veut améliorer le droit des citoyens à accéder aux documents et aux actes administratifs. Elle bute sur l’incapacité de la majorité MR-CDH à produire son propre texte.'' | |||
== 2018 == | == 2018 == | ||
=== 16 novembre : [https://www.lecho.be/entreprises/services-financiers-assurances/test-achats-veut-forcer-la-banque-nationale-a-ouvrir-ses-livres/10069941.html Test-Achats veut forcer la Banque nationale à "ouvrir ses livres"] === | |||
; L'Écho : ''La Banque nationale (BNB) peut accorder des dérogations permettant aux compagnies d'assurance d'augmenter leurs primes d'assurance-maladie, ce qu'elle fit en 2015. Aujourd'hui, la BNB refuse de dire sur quelle base elle s'est appuyée pour ce faire. Test-Achats, qui prône la transparence, attaque la BNB.'' | |||
=== 4 octobre : [https://www.levif.be/actualite/belgique/grandes-villes-wallonnes-voici-le-barometre-de-transparence/article-normal-1035261.html Grandes villes wallonnes: voici le baromètre de transparence ] === | === 4 octobre : [https://www.levif.be/actualite/belgique/grandes-villes-wallonnes-voici-le-barometre-de-transparence/article-normal-1035261.html Grandes villes wallonnes: voici le baromètre de transparence ] === | ||
; Le Vif : ''Après les 19 communes bruxelloises, Le Vif/L'Express et Transparencia se sont attaqués aux grandes villes wallonnes. Celles de plus de 50 000 habitants, soit en ordre de grandeur : Liège, Charleroi, Namur, Mons, La Louvière, Tournai, Seraing, Mouscron et Verviers. Comme à Bruxelles, il s'agissait de tester la transparence des cabinets des bourgmestres et échevins. Les demandes ont été introduites via le site Transparencia par des membres de l'association, comme le ferait n'importe quel citoyen. Elles portent sur la liste des collaborateurs de cabinets.'' | ; Le Vif : ''Après les 19 communes bruxelloises, Le Vif/L'Express et Transparencia se sont attaqués aux grandes villes wallonnes. Celles de plus de 50 000 habitants, soit en ordre de grandeur : Liège, Charleroi, Namur, Mons, La Louvière, Tournai, Seraing, Mouscron et Verviers. Comme à Bruxelles, il s'agissait de tester la transparence des cabinets des bourgmestres et échevins. Les demandes ont été introduites via le site Transparencia par des membres de l'association, comme le ferait n'importe quel citoyen. Elles portent sur la liste des collaborateurs de cabinets.'' | ||
=== 3 octobre : [http://www.lalibre.be/actu/politique-belge/le-gouvernement-wallon-est-moins-transparent-que-son-predecesseur-selon-ecolo-5bb3a583cd70a16d812d7458 Le gouvernement wallon est moins transparent que son prédécesseur, selon Écolo] === | |||
; La Libre : ''La transparence dans les décisions des pouvoirs publics en Wallonie est une vieille question qui, année après année, tend à trouver sa réponse. Comme toutes les habitudes qui ont la vie dure, le changement est plutôt lent. Deux débats sur ce sujet ont eu lieu au Parlement wallon, ces derniers jours.'' | |||
=== 22 août : [http://www.dhnet.be/regions/mons/mons-transparencia-lance-un-ultimatum-a-tous-les-elus-5b7d3e5655328047dae24703 Mons: Transparencia lance un ultimatum à tous les élus] === | === 22 août : [http://www.dhnet.be/regions/mons/mons-transparencia-lance-un-ultimatum-a-tous-les-elus-5b7d3e5655328047dae24703 Mons: Transparencia lance un ultimatum à tous les élus] === | ||
; La Dh : ''En cas de retour défavorable, un mouvement CitoyenS soit une liste se présentera aux élections d’octobre. Il reste 11 jours aux élus pour se décider !'' | ; La Dh : ''En cas de retour défavorable, un mouvement CitoyenS soit une liste se présentera aux élections d’octobre. Il reste 11 jours aux élus pour se décider !'' | ||
=== 14 juin : [https://www.lacapitale.be/243411/article/2018-06-14/bruxelles-bientot-une-nouvelle-loi-sur-la-transparence Bruxelles: bientôt une nouvelle loi sur la transparence] === | |||
; La Capitale : ''Le gouvernement bruxellois va bientôt proposer au parlement une ordonnance sur la publicité de l’administration. Une nouvelle série de documents, des communes, des CPAS, de la Région, de la Cocof et de la Cocom devront systématiquement être publiés en ligne. Mais une disposition inquiète la plateforme Transparencia.'' | |||
=== 29 mars : [http://www.levif.be/actualite/belgique/le-parlement-wallon-adopte-les-decrets-sur-la-gouvernance-des-structures-publiques/article-normal-819837.html Le parlement wallon adopte les décrets sur la gouvernance des structures publiques] === | === 29 mars : [http://www.levif.be/actualite/belgique/le-parlement-wallon-adopte-les-decrets-sur-la-gouvernance-des-structures-publiques/article-normal-819837.html Le parlement wallon adopte les décrets sur la gouvernance des structures publiques] === | ||
Line 21: | Line 60: | ||
=== 4 octobre : [https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_quand-les-citoyens-prennent-la-politique-en-main?id=9721464 Quand, face aux scandales, les citoyens prennent la politique en main (Vidéo)] === | === 4 octobre : [https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_quand-les-citoyens-prennent-la-politique-en-main?id=9721464 Quand, face aux scandales, les citoyens prennent la politique en main (Vidéo)] === | ||
; RTBF : ''Publifin, Kazakghate, Samusocial, crise politique francophone, autant de scandales et de coups de tonnerre qui ont touché le monde politique de plein fouet. Depuis, on ne cesse d'entendre les partis politiques proposer des idées pour une meilleure gouvernance, un renouvellement. Avec un seul but: retrouver la confiance des électeurs.'' | ; RTBF : ''Publifin, Kazakghate, Samusocial, crise politique francophone, autant de scandales et de coups de tonnerre qui ont touché le monde politique de plein fouet. Depuis, on ne cesse d'entendre les partis politiques proposer des idées pour une meilleure gouvernance, un renouvellement. Avec un seul but: retrouver la confiance des électeurs.'' | ||
=== 19 mai : [http://www.msn.com/fr-be/actualite/national/le-gendarme-f%C3%A9d%C3%A9ral-de-la-transparence-administrative-provisoirement-inactif/ar-BBBifIj?ocid=sf Le gendarme fédéral de la transparence administrative provisoirement inactif] === | |||
;MSN : ''Toute personne demandant des documents administratifs à une autorité fédérale mais qui se voit refuser sa demande ne peut provisoirement plus s'adresser à la Commission d'accès aux documents administratifs, l'autorité indépendante adéquate pour ce genre de situation. Les mandats de ses membres ont en effet expiré le mois passé alors que le Premier ministre Charles Michel avait été informé de cela à la fin du mois de juillet passé.'' | |||
=== 25 mars : [https://www.rtbf.be/info/societe/detail_ethique-la-plateforme-transparencia-be-reconnue-officiellement-comme-interlocuteur?id=9562487 Ethique: la plateforme "Transparencia.be" reconnue officiellement comme interlocuteur] === | === 25 mars : [https://www.rtbf.be/info/societe/detail_ethique-la-plateforme-transparencia-be-reconnue-officiellement-comme-interlocuteur?id=9562487 Ethique: la plateforme "Transparencia.be" reconnue officiellement comme interlocuteur] === |
Latest revision as of 18:45, 31 May 2023
2023
31 mai : Les SMS et WhatsApp politiques des ministres sont-ils des documents comme les autres, donc consultables ?
- Le Soir
- Le débat existe au niveau européen, depuis l’affaire des SMS d’Ursula von der Leyen concernant l’achat de vaccins Pfizer (lire par ailleurs) : les SMS, WhatsApp et autres échanges électroniques entre responsables politiques font-ils partie des documents qui peuvent être rendus publics ou consultables ? Et qu’en est-il chez nous ? Le moins que l’on puisse écrire, c’est qu’en Belgique, un certain flou règne en la matière. Et qu’entre la théorie et la pratique, voire la praticabilité, il y a des nuances.
2021
21 octobre : Les arguments des communes réfractaires tiennent-ils la route?
- Le Soir
- Parmi les 196 communes wallonnes ou bruxelloises ayant refusé de nous transmettre les documents demandés, certaines ont pris la peine de motiver leur décision, parfois de manière très complète. Le Soir a regroupé les principaux arguments entendus, et a tenté de vérifier s’ils tenaient la route.
21 octobre : 70% des communes refusent de donner accès aux documents préparatoires du conseil communal
- RTBF
- La majorité des 281 communes wallonnes et bruxelloises ne semblent pas disposées à publier les projets de délibération ainsi que les notes explicatives en amont des conseils communaux, ressort-il d’une enquête menée par Le Soir et Le Vif, et publiée jeudi.
2020
10 décembre : Transparence: toujours pas de bâton wallon
- Le Vif
- Or, comment garantir que ces décisions soient respectées ? Simple : le décret wallon qui réforme la Cada stipule qu'un système de sanctions doit être fixé par le gouvernement. Voilà quatorze mois que ce dernier est installé et on attend toujours... Evidemment, les énergies ont été monopolisées par la mise en place du nouvel exécutif, puis par la Covid. Mais cela n'explique pas tout.
16 septembre : Covid: un parcours du combattant et de piètres résultats (analyse)
- Le Vif
- La démocratie et la gouvernance ont-elles souffert de la pandémie ? Avec l'association Transparencia.be, nous avons testé la transparence des autorités au temps du Covid. Un parcours du combattant et de piètres résultats. Interpellant.
6 janvier : Transparence à la carte: quelles communes bruxelloises sont en infraction?
- Le Vif
- Les neuf autres sont en infraction totale avec l'ordonnance de mai dernier, y compris Woluwe-Saint-Lambert qui se contente d'une liste non nominative des membres de cabinets datant de février 2018, alors que le texte régional prévoit bien de publier une liste actualisée avec les noms des collaborateurs. Il reste donc du chemin avant que les 19 se mettent au même diapason de la transparence.
2019
12 février : La transparence administrative subit un coup d’arrêt
- Le Soir
- Une proposition d’Ecolo veut améliorer le droit des citoyens à accéder aux documents et aux actes administratifs. Elle bute sur l’incapacité de la majorité MR-CDH à produire son propre texte.
2018
16 novembre : Test-Achats veut forcer la Banque nationale à "ouvrir ses livres"
- L'Écho
- La Banque nationale (BNB) peut accorder des dérogations permettant aux compagnies d'assurance d'augmenter leurs primes d'assurance-maladie, ce qu'elle fit en 2015. Aujourd'hui, la BNB refuse de dire sur quelle base elle s'est appuyée pour ce faire. Test-Achats, qui prône la transparence, attaque la BNB.
4 octobre : Grandes villes wallonnes: voici le baromètre de transparence
- Le Vif
- Après les 19 communes bruxelloises, Le Vif/L'Express et Transparencia se sont attaqués aux grandes villes wallonnes. Celles de plus de 50 000 habitants, soit en ordre de grandeur : Liège, Charleroi, Namur, Mons, La Louvière, Tournai, Seraing, Mouscron et Verviers. Comme à Bruxelles, il s'agissait de tester la transparence des cabinets des bourgmestres et échevins. Les demandes ont été introduites via le site Transparencia par des membres de l'association, comme le ferait n'importe quel citoyen. Elles portent sur la liste des collaborateurs de cabinets.
3 octobre : Le gouvernement wallon est moins transparent que son prédécesseur, selon Écolo
- La Libre
- La transparence dans les décisions des pouvoirs publics en Wallonie est une vieille question qui, année après année, tend à trouver sa réponse. Comme toutes les habitudes qui ont la vie dure, le changement est plutôt lent. Deux débats sur ce sujet ont eu lieu au Parlement wallon, ces derniers jours.
22 août : Mons: Transparencia lance un ultimatum à tous les élus
- La Dh
- En cas de retour défavorable, un mouvement CitoyenS soit une liste se présentera aux élections d’octobre. Il reste 11 jours aux élus pour se décider !
14 juin : Bruxelles: bientôt une nouvelle loi sur la transparence
- La Capitale
- Le gouvernement bruxellois va bientôt proposer au parlement une ordonnance sur la publicité de l’administration. Une nouvelle série de documents, des communes, des CPAS, de la Région, de la Cocof et de la Cocom devront systématiquement être publiés en ligne. Mais une disposition inquiète la plateforme Transparencia.
29 mars : Le parlement wallon adopte les décrets sur la gouvernance des structures publiques
- Le Vif
- Première grande réponse législative attendue au scandale Publifin, le parlement wallon a adopté dans la nuit de mercredi à jeudi, au terme de débats techniques parfois hésitants, les projets de décrets réformant la gouvernance et la transparence des mandats publics et de leurs rémunérations au sein des structures publiques locales.
2017
6 décembre : Premier baromètre de la transparence à Bruxelles: résultats consternants!
- Le Vif
- Depuis onze ans, les mandataires publics bruxellois sont soumis à des règles strictes de transparence sur leurs rémunérations. Selon l'enquête que nous avons menée, avec cinq autres médias et Transparencia, la plupart ne les ont pas respectées. Or le Parlement bruxellois s'apprête à voter de nouvelles règles plus contraignantes.
11 octobre : Le Conseil communal de Mons, à regarder en direct sur Facebook
- RTBF
- Avez-vous déjà assisté au Conseil communal de votre commune? Peu de gens le font... Les Montois eux pourront désormais suivre le Conseil depuis leur smartphone ou leur ordinateur via la page Facebook de la Ville. l'expérience démarre ce mercredi 11 octobre.
4 octobre : Quand, face aux scandales, les citoyens prennent la politique en main (Vidéo)
- RTBF
- Publifin, Kazakghate, Samusocial, crise politique francophone, autant de scandales et de coups de tonnerre qui ont touché le monde politique de plein fouet. Depuis, on ne cesse d'entendre les partis politiques proposer des idées pour une meilleure gouvernance, un renouvellement. Avec un seul but: retrouver la confiance des électeurs.
19 mai : Le gendarme fédéral de la transparence administrative provisoirement inactif
- MSN
- Toute personne demandant des documents administratifs à une autorité fédérale mais qui se voit refuser sa demande ne peut provisoirement plus s'adresser à la Commission d'accès aux documents administratifs, l'autorité indépendante adéquate pour ce genre de situation. Les mandats de ses membres ont en effet expiré le mois passé alors que le Premier ministre Charles Michel avait été informé de cela à la fin du mois de juillet passé.
25 mars : Ethique: la plateforme "Transparencia.be" reconnue officiellement comme interlocuteur
- RTBF
- Victoire juridique pour la plateforme "transparencia.be". Plusieurs personnes avaient adressé des demandes d’informations à des communes bruxelloises via la plateforme. Notamment à Bruxelles-Ville, Berchem, Schaerbeek et Watermael-Boitsfort. Sans jamais obtenir de réponses concrètes en raison d'une série d'objections formulées par les communes. Les demandes transmises via la plateforme portaient sur des informations d’intérêt général comme le cadastre des mandats publics dans les intercommunales, les asbl ou les problèmes de sécurité dans les écoles, notamment la présence d’amiante.
2013
1er septembre : Accès aux documents administratifs la théorie,… et la pratique
- IEB
- Le droit d’accès à l’information existe, la bonne volonté fait parfois défaut. L’accès du citoyen aux documents détenus par les autorités administratives est garanti par l’article 32 de la Constitution ainsi que, pour les informations relatives à l’environnement, par la Convention d’Aarhus et le droit européen. En pratique, IEB vit des cas où les pouvoirs publics refusent de communiquer des documents, jusqu’à ce qu’une décision de justice ou une commission d’accès aux documents administratifs les y oblige finalement.