Crew Namur/RDV04: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
mNo edit summary |
|||
Line 2: | Line 2: | ||
== Tour de table et présentation de chacun == | == Tour de table et présentation de chacun == | ||
Afin que ce tour de table soit constructif, chacun est invité à partager ce qui le pousse à joindre le Parti Pirate, | Afin que ce tour de table soit constructif, chacun est invité à partager ce qui le pousse à joindre le Parti Pirate, où en quoi le Parti Pirate l’intéresse. | ||
Les objectifs recherchés par chacun seront également exposés. | Les objectifs recherchés par chacun seront également exposés. | ||
Line 14: | Line 14: | ||
* Kevin | * Kevin | ||
* Pierre | * Pierre | ||
* Jean François | * Jean-François | ||
* Nicolas | * Nicolas | ||
* Lisa | * Lisa | ||
Line 25: | Line 25: | ||
* Vincent | * Vincent | ||
* Paul | * Paul | ||
* | * Élisabeth | ||
Au | Au vue du nombre de "nouveaux" la réunion c'est déroulée en 1/2 Pirate Beer et 1/2 Réunion de travail. | ||
== Les points suivants ont été abordés, toujours dans l'idée première de promouvoir le Parti == | == Les points suivants ont été abordés, toujours dans l'idée première de promouvoir le Parti == | ||
* PV: Changements afin de se couvrir (Spécimen, Ville de Namur), ajout d'un QR code | * PV: Changements afin de se couvrir (Spécimen, Ville de Namur), ajout d'un QR code. | ||
Mettre la date d'élection, augmenter la police de caractère de certaines parties, abréviation SABAM | Mettre la date d'élection, augmenter la police de caractère de certaines parties, abréviation SABAM changée en --> S.A.B.A.M. | ||
* Publicité: Créer un (une série de) tract(s) | * Publicité: Créer un (une série de) tract(s) francophone(s) sur divers sujets autres que le droit d'auteur | ||
(démocratie, citoyen, transparence, P.I.R.A.T.E. = Participation - Innovation - Réflexion - Analyse - Transparence - Expression | (démocratie, citoyen, transparence, P.I.R.A.T.E. = Participation - Innovation - Réflexion - Analyse - Transparence - Expression [liste non exhaustive]) | ||
* Lionel va partager son expérience de se présenter aux élections, en créant un "carnet de bord" afin de faciliter l'accès aux élections pour les suivants. | * Lionel va partager son expérience de se présenter aux élections, en créant un "carnet de bord" afin de faciliter l'accès aux élections pour les suivants. |
Revision as of 10:50, 25 July 2012
Réunion du 05/07/2012 : Ordre du Jour
Tour de table et présentation de chacun
Afin que ce tour de table soit constructif, chacun est invité à partager ce qui le pousse à joindre le Parti Pirate, où en quoi le Parti Pirate l’intéresse. Les objectifs recherchés par chacun seront également exposés.
Personnes présentes
- Joël
- Alice
- Lionel (Crew Walcourt)
- Thomas
- Marianne
- Kevin
- Pierre
- Jean-François
- Nicolas
- Lisa
- Alexy
- Stéphane
Personnes excusées
- Marcia
- Vincent
- Paul
- Élisabeth
Au vue du nombre de "nouveaux" la réunion c'est déroulée en 1/2 Pirate Beer et 1/2 Réunion de travail.
Les points suivants ont été abordés, toujours dans l'idée première de promouvoir le Parti
- PV: Changements afin de se couvrir (Spécimen, Ville de Namur), ajout d'un QR code.
Mettre la date d'élection, augmenter la police de caractère de certaines parties, abréviation SABAM changée en --> S.A.B.A.M.
- Publicité: Créer un (une série de) tract(s) francophone(s) sur divers sujets autres que le droit d'auteur
(démocratie, citoyen, transparence, P.I.R.A.T.E. = Participation - Innovation - Réflexion - Analyse - Transparence - Expression [liste non exhaustive])
- Lionel va partager son expérience de se présenter aux élections, en créant un "carnet de bord" afin de faciliter l'accès aux élections pour les suivants.