Economy/Documentation/Articles/fr: Difference between revisions
< Economy | Documentation
Jump to navigation
Jump to search
mNo edit summary |
(ajout article « Le banquier, l'anarchiste et le bitcoin ») |
||
Line 3: | Line 3: | ||
=== 26 septembre : [http://www.auditcitoyen.be/le-carcan-budgetaire-au-niveau-communal/ Le carcan budgétaire au niveau communal] === | === 26 septembre : [http://www.auditcitoyen.be/le-carcan-budgetaire-au-niveau-communal/ Le carcan budgétaire au niveau communal] === | ||
; ACiDe (Audit Citoyen de la Dette) : ''Au motif que les populations européennes vivraient au dessus de leurs moyens, les règles comptables européennes imposent un carcan budgétaire. A priori, cela semble tout à fait censé et judicieux de viser à équilibrer recettes et dépenses. Sauf que … ce sont toujours les mêmes dépenses qui sont remises en question et qui font les frais de cette politique. Or, depuis 2012 ce sont 50 milliards d’euros de mesures d’austérité qui ont été imposées en Belgique sans que les objectifs officiels n’aient été atteints.'' | ; ACiDe (Audit Citoyen de la Dette) : ''Au motif que les populations européennes vivraient au dessus de leurs moyens, les règles comptables européennes imposent un carcan budgétaire. A priori, cela semble tout à fait censé et judicieux de viser à équilibrer recettes et dépenses. Sauf que … ce sont toujours les mêmes dépenses qui sont remises en question et qui font les frais de cette politique. Or, depuis 2012 ce sont 50 milliards d’euros de mesures d’austérité qui ont été imposées en Belgique sans que les objectifs officiels n’aient été atteints.'' | ||
== 2016 == | |||
=== Mars : [https://www.monde-diplomatique.fr/2016/03/CASTLETON/54957 Le banquier, l’anarchiste et le bitcoin] === | |||
:''De Proudhon à la finance en ligne'' | |||
; Le Monde diplomatique : ''L’essor des monnaies numériques comme le bitcoin excite la convoitise de Wall Street. Cette technologie laisse entrevoir aux grands argentiers de nouvelles frontières du profit. Pourtant, ces monnaies électroniques furent conçues pour court-circuiter les banques. En croisant les aspirations de ceux qui contestent le pouvoir de la finance, elles auraient pu donner une nouvelle jeunesse aux utopies du XIXe siècle.'' | |||
{{Documentation|lang=fr|type=article}} | {{Documentation|lang=fr|type=article}} |
Revision as of 13:26, 10 October 2017
2017
26 septembre : Le carcan budgétaire au niveau communal
- ACiDe (Audit Citoyen de la Dette)
- Au motif que les populations européennes vivraient au dessus de leurs moyens, les règles comptables européennes imposent un carcan budgétaire. A priori, cela semble tout à fait censé et judicieux de viser à équilibrer recettes et dépenses. Sauf que … ce sont toujours les mêmes dépenses qui sont remises en question et qui font les frais de cette politique. Or, depuis 2012 ce sont 50 milliards d’euros de mesures d’austérité qui ont été imposées en Belgique sans que les objectifs officiels n’aient été atteints.
2016
Mars : Le banquier, l’anarchiste et le bitcoin
- De Proudhon à la finance en ligne
- Le Monde diplomatique
- L’essor des monnaies numériques comme le bitcoin excite la convoitise de Wall Street. Cette technologie laisse entrevoir aux grands argentiers de nouvelles frontières du profit. Pourtant, ces monnaies électroniques furent conçues pour court-circuiter les banques. En croisant les aspirations de ceux qui contestent le pouvoir de la finance, elles auraient pu donner une nouvelle jeunesse aux utopies du XIXe siècle.