Crew BW/SignaturesBW2014: Difference between revisions
< Crew BW
Jump to navigation
Jump to search
(+3 signatures à valider, +40 validées) |
mNo edit summary |
||
Line 111: | Line 111: | ||
|-- | |-- | ||
| Ottignies-Louvain-la-Neuve | | Ottignies-Louvain-la-Neuve | ||
| | | 1 | ||
| Fred | | Fred | ||
| 0 | |||
| | |||
|-- | |||
| Ottignies-Louvain-la-Neuve | |||
| 40 | | 40 | ||
| Antoine ( | | Fred | ||
| 40 | |||
| Antoine (fait) | |||
|-- | |-- | ||
| Ottignies-Louvain-la-Neuve | | Ottignies-Louvain-la-Neuve |
Revision as of 16:06, 22 April 2014
Ville | Nombre | Qui les a | Nombre validées | Qui valide (date limite) |
---|---|---|---|---|
Beauvechain | 1 | Patrick | 0 | ? |
Braine l'Alleud | 49 | Hadrien | 0 | Hadrien (en cours) |
Braine l'Alleud | 25 | Hadrien | 0 | Hadrien (mardi matin) |
Braine Le Château | 8 | Patrick | 3 | Patrick |
Chaumont-Gistoux | 1 | Fred | 0 | Patrick |
Chaumont-Gistoux | 3 | Patrick | 0 | Patrick |
Chastre | 1 | Fred | 0 | - |
Court-Saint-Etienne | 1 | Patrick | 0 | Patrick |
Genappes | 5 | Patrick | 0 | Patrick |
Grez-Doiceau | 1 | Patrick | 0 | Patrick |
Incourt | 1 | Fred | 0 | - |
Ittre | 1 | Patrick | 0 | |
Lasne | 5 | Patrick | 5 | - |
Mont-Saint-Guibert | 3 | Fred | 0 | JP mercredi minuit (°) |
Nivelles | 5 | Patrick | 5 | - |
Nivelles | 22 | Hadrien | 0 | Hadrien (mardi matin) |
Orp-Jauche | 1 | Fred | 0 | - |
Ottignies-Louvain-la-Neuve | 1 | Fred | 0 | |
Ottignies-Louvain-la-Neuve | 40 | Fred | 40 | Antoine (fait) |
Ottignies-Louvain-la-Neuve | 26 | Patrick | 26 | Antoine - fait |
Ottignies-Louvain-la-Neuve | 1 | Greg | 0 | |
Ottignies-Louvain-la-Neuve | 1 | Vincent | 0 | |
Perwez | 2 | Patrick | 2 | Antoine (fait) |
Rixensart | 2 | Greg | 0 | |
Rixensart | 3 | Patrick | 0 | Patrick |
Tubize | 24 | Patrick | 15 | Patrick ? |
Villers-la-Ville | 2 | Patrick | 0 | ??? |
Walhain | 1 | Fred | 0 | - |
Waterloo | 5 | Hadrien | 0 | Hadrien (en cours) |
Waterloo | 8 | Hadrien | 0 | Hadrien (mardi matin) |
Wavre | 7 | Fred | 0 | JP jeudi minuit (°) |
Total | 255 | 91 |
Attention, certaines risquent d'être difficiles à valider dans les délais... donc visons 220-240 plutôt que 200 et concentrons-nous sur les communes où nous sommes présents...
(°) Réception des formulaires. Je vais les faire valider le lendemain.