Crew BW/SignaturesBW2014: Difference between revisions
< Crew BW
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
(transfert de signatures + update validation) |
||
| Line 39: | Line 39: | ||
|-- | |-- | ||
| Chaumont-Gistoux | | Chaumont-Gistoux | ||
| | | 3 | ||
| Patrick | | Patrick | ||
| 0 | | 0 | ||
| | | Patrick | ||
|-- | |-- | ||
| Chastre | | Chastre | ||
| Line 54: | Line 48: | ||
| Fred | | Fred | ||
| 0 | | 0 | ||
| | | - | ||
|-- | |-- | ||
| Court-Saint-Etienne | | Court-Saint-Etienne | ||
| 1 | | 1 | ||
| | | Patrick | ||
| 0 | | 0 | ||
| | | Patrick | ||
|-- | |-- | ||
| Genappes | | Genappes | ||
| Line 70: | Line 64: | ||
| Grez-Doiceau | | Grez-Doiceau | ||
| 1 | | 1 | ||
| | | Patrick | ||
| 0 | | 0 | ||
| | | Patrick | ||
|-- | |-- | ||
| Incourt | | Incourt | ||
| Line 78: | Line 72: | ||
| Fred | | Fred | ||
| 0 | | 0 | ||
| | | - | ||
|-- | |-- | ||
| Ittre | | Ittre | ||
| Line 120: | Line 114: | ||
| Fred | | Fred | ||
| 0 | | 0 | ||
| ? (jeudi 24/04) | | Antoine ? (jeudi 24/04) | ||
|-- | |-- | ||
| Ottignies-Louvain-la-Neuve | | Ottignies-Louvain-la-Neuve | ||
| Line 154: | Line 148: | ||
| Rixensart | | Rixensart | ||
| 3 | | 3 | ||
| | | Patrick | ||
| 0 | | 0 | ||
| | | Patrick | ||
|-- | |-- | ||
| Tubize | | Tubize | ||
| | | 24 | ||
| Patrick | | Patrick | ||
| 15 | | 15 | ||
| | | | ||
|-- | |-- | ||
| Line 180: | Line 168: | ||
| Fred | | Fred | ||
| 0 | | 0 | ||
| | | - | ||
|-- | |-- | ||
| Waterloo | | Waterloo | ||
Revision as of 06:38, 21 April 2014
| Ville | Nombre | Qui les a | Nombre validées | Qui valide (date limite) |
|---|---|---|---|---|
| Beauvechain | 1 | Patrick | 0 | ? |
| Braine l'Alleud | 49 | Hadrien | 0 | Hadrien (en cours) |
| Braine l'Alleud | 21 | Hadrien | 0 | Hadrien (mardi matin) |
| Braine-l'Alleud | 3 | Gilles | 0 | |
| Braine Le Château | 8 | Patrick | 3 | Patrick |
| Chaumont-Gistoux | 3 | Patrick | 0 | Patrick |
| Chastre | 1 | Fred | 0 | - |
| Court-Saint-Etienne | 1 | Patrick | 0 | Patrick |
| Genappes | 5 | Patrick | 0 | Patrick |
| Grez-Doiceau | 1 | Patrick | 0 | Patrick |
| Incourt | 1 | Fred | 0 | - |
| Ittre | 1 | Patrick | 0 | |
| Lasne | 5 | Patrick | 5 | - |
| Mont-Saint-Guibert | 3 | Fred | 0 | JP mercredi minuit (°) |
| Nivelles | 5 | Patrick | 5 | - |
| Nivelles | 22 | Hadrien | 0 | Hadrien (mardi matin) |
| Orp-Jauche | 1 | Fred | 0 | |
| Ottignies-Louvain-la-Neuve | 43 | Fred | 0 | Antoine ? (jeudi 24/04) |
| Ottignies-Louvain-la-Neuve | 26 | Patrick | 26 | - |
| Ottignies-Louvain-la-Neuve | 1 | Greg | 0 | |
| Ottignies-Louvain-la-Neuve | 1 | Vincent | 0 | |
| Perwez | 2 | Patrick | 2 | - |
| Rixensart | 2 | Greg | 0 | |
| Rixensart | 3 | Patrick | 0 | Patrick |
| Tubize | 24 | Patrick | 15 | |
| Villers-la-Ville | 2 | Patrick | 0 | ??? |
| Walhain | 1 | Fred | 0 | - |
| Waterloo | 5 | Hadrien | 0 | Hadrien (en cours) |
| Waterloo | 8 | Hadrien | 0 | Hadrien (mardi matin) |
| Wavre | 5 | Fred | 0 | JP jeudi minuit (°) |
| Total | 253 | 51 |
Attention, certaines risquent d'être difficiles à valider dans les délais... donc visons 220-240 plutôt que 200 et concentrons-nous sur les communes où nous sommes présents...
(°) Réception des formulaires. Je vais les faire valider le lendemain.