Bxl2014 transport: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
|||
Line 3: | Line 3: | ||
==Documents== | ==Documents== | ||
[http://bernard.arkonis.be/pdf/contratgestion2007_2011.pdf Contrat de gestion de la STIB '''2007-2011'''] | *[http://bernard.arkonis.be/pdf/contratgestion2007_2011.pdf Contrat de gestion de la STIB '''2007-2011'''] | ||
*[http://www.stib.be/irj/go/km/docs/STIB-MIVB/INTERNET/attachments/Contrat_Gestion_light.pdf Contrat de gestion STIB(Version Light) '''2007-2011''' FR/NL] | |||
[http://www.stib.be/irj/go/km/docs/STIB-MIVB/INTERNET/attachments/Contrat_Gestion_light.pdf Contrat de gestion STIB(Version Light) '''2007-2011''' FR/NL] | *[http://www.stib.be/irj/go/km/docs/STIB-MIVB/INTERNET/attachments/publications/STIB_Rappport_Financier_2012_FR.pdf Rapport Financier 2012 STIB] | ||
==Etudes== | ==Etudes== | ||
[http://www.ptb.be/index.php?id=1326&tx_ttnews%5Btt_news%5D=34318&cHash=ababe21bef89387d11c1a2715c699617 Etude du PTB sur le contrat de gestion entre le gouvernement de la RBC et la STIB sur la période '''2013 - 2017'''] | *[http://www.ptb.be/index.php?id=1326&tx_ttnews%5Btt_news%5D=34318&cHash=ababe21bef89387d11c1a2715c699617 Etude du PTB sur le contrat de gestion entre le gouvernement de la RBC et la STIB sur la période '''2013 - 2017'''] | ||
*[http://www.brusselsstudies.be/medias/publications/FR_69_EGB1.pdf La mobilité à, de, vers et autour de Bruxelles] | |||
[http://www.brusselsstudies.be/medias/publications/FR_69_EGB1.pdf La mobilité à, de, vers et autour de Bruxelles] | *[http://www.brusselsstudies.be/medias/publications/FR_124_BruS37FR.pdf Faire la navette vers Bruxelles: quelle attractivité pour les transports en commun « gratuits » ? ] | ||
*[http://www.brusselsstudies.be/medias/publications/FR_62_BruS20FR.pdf L’(in)efficacité des trams et bus à Bruxelles: une analyse désagrégée] | |||
[http://www.brusselsstudies.be/medias/publications/FR_124_BruS37FR.pdf Faire la navette vers Bruxelles: quelle attractivité pour les transports en commun « gratuits » ? ] | *[http://www.brusselsstudies.be/medias/publications/BruS56FR.pdf Des nouvelles gares RER pour Bruxelles ? Enjeux, méthodes et contraintes] | ||
*[http://www.crisp.be/crisp/wp-content/uploads/analyses/2012-12-20_Transports%20en%20commun%20%C3%A0%20Bruxelles%20(C%20%20Goethals).pdf Les enjeux du financement des transports en commun à Bruxelles] | |||
[http://www.brusselsstudies.be/medias/publications/FR_62_BruS20FR.pdf L’(in)efficacité des trams et bus à Bruxelles: une analyse désagrégée] | |||
[http://www.brusselsstudies.be/medias/publications/BruS56FR.pdf Des nouvelles gares RER pour Bruxelles ? Enjeux, méthodes et contraintes] | |||
[http://www.crisp.be/crisp/wp-content/uploads/analyses/2012-12-20_Transports%20en%20commun%20%C3%A0%20Bruxelles%20(C%20%20Goethals).pdf Les enjeux du financement des transports en commun à Bruxelles] | |||
==Articles/Communiqués Presse== | ==Articles/Communiqués Presse== |
Revision as of 14:54, 30 September 2013
Documentation
Documents
- Contrat de gestion de la STIB 2007-2011
- Contrat de gestion STIB(Version Light) 2007-2011 FR/NL
- Rapport Financier 2012 STIB
Etudes
- Etude du PTB sur le contrat de gestion entre le gouvernement de la RBC et la STIB sur la période 2013 - 2017
- La mobilité à, de, vers et autour de Bruxelles
- Faire la navette vers Bruxelles: quelle attractivité pour les transports en commun « gratuits » ?
- L’(in)efficacité des trams et bus à Bruxelles: une analyse désagrégée
- Des nouvelles gares RER pour Bruxelles ? Enjeux, méthodes et contraintes
- Les enjeux du financement des transports en commun à Bruxelles
Articles/Communiqués Presse
- Communiqués de presse: Contrat de gestion 2013-2017: De l’ambition au service du client
- Stib: un nouveau contrat de gestion de 2,2 milliards d'euros (2013-2017)
- A Aubagne, le bus est gratuit. Formidable ?
- Transports : la gratuité est un mauvais tour de passe-passe