Crew BW/SignaturesBW2014: Difference between revisions
< Crew BW
Jump to navigation
Jump to search
(désolé, bauvechain trop loin et chaumont gistou : pas de voiture !) |
(validation BLA+NIV, avec 5 rejets) |
||
(38 intermediate revisions by 6 users not shown) | |||
Line 9: | Line 9: | ||
|-- | |-- | ||
| Beauvechain | | Beauvechain | ||
| 0 | | 0 | ||
| ? | | Patrick | ||
| 0 | |||
| ? | |||
|-- | |-- | ||
| Braine l'Alleud | | Braine l'Alleud | ||
| | | 72 | ||
| | | Patrick | ||
| | | 72 | ||
| Hadrien ( | | Hadrien (fait) | ||
|-- | |-- | ||
| Braine Le Château | | Braine Le Château | ||
| | | 7 | ||
| Patrick | |||
| 7 | |||
| Patrick | | Patrick | ||
|-- | |-- | ||
| Chaumont-Gistoux | | Chaumont-Gistoux | ||
| 1 | | 1 | ||
| | | Fred | ||
| 0 | | 0 | ||
| | | Patrick | ||
|-- | |-- | ||
| Chaumont-Gistoux | | Chaumont-Gistoux | ||
| | | 3 | ||
| | | Patrick | ||
| 0 | | 0 | ||
| | | Patrick | ||
|-- | |-- | ||
| Chastre | | Chastre | ||
Line 54: | Line 42: | ||
| Fred | | Fred | ||
| 0 | | 0 | ||
| | | - | ||
|-- | |-- | ||
| Court-Saint-Etienne | | Court-Saint-Etienne | ||
| 1 | | 1 | ||
| | | Patrick | ||
| | | 1 | ||
| | | Patrick | ||
|-- | |-- | ||
| Genappes | | Genappes | ||
| | | 4 | ||
| Patrick | |||
| 4 | |||
| Patrick | |||
| | |||
| Patrick | | Patrick | ||
|-- | |-- | ||
| Grez-Doiceau | | Grez-Doiceau | ||
| 1 | | 1 | ||
| | | Patrick | ||
| | | 1 | ||
| | | Patrick | ||
|-- | |-- | ||
| Incourt | | Incourt | ||
Line 84: | Line 66: | ||
| Fred | | Fred | ||
| 0 | | 0 | ||
| | | - | ||
|-- | |||
| Ittre | |||
| 2 | |||
| Patrick | |||
| 2 | |||
| | |||
|-- | |-- | ||
| Lasne | | Lasne | ||
Line 95: | Line 83: | ||
| 3 | | 3 | ||
| Fred | | Fred | ||
| | | 3 | ||
| JP | | JP - fait | ||
|-- | |-- | ||
| Nivelles | | Nivelles | ||
Line 102: | Line 90: | ||
| Patrick | | Patrick | ||
| 5 | | 5 | ||
| | | - | ||
|-- | |-- | ||
| Nivelles | | Nivelles | ||
| | | 19 | ||
| | | Patrick | ||
| | | 19 | ||
| Hadrien ( | | Hadrien (fait) | ||
|-- | |-- | ||
| Orp-Jauche | | Orp-Jauche | ||
Line 114: | Line 102: | ||
| Fred | | Fred | ||
| 0 | | 0 | ||
| | | - | ||
|-- | |-- | ||
| Ottignies-Louvain-la-Neuve | | Ottignies-Louvain-la-Neuve | ||
| | | 4 | ||
| Fred | | Fred | ||
| 0 | | 0 | ||
| | | Antoine (vendredi matin) | ||
|-- | |-- | ||
| Ottignies-Louvain-la-Neuve | | Ottignies-Louvain-la-Neuve | ||
| | | 40 | ||
| | | Fred | ||
| | | 40 | ||
| | | Antoine (fait) | ||
|-- | |-- | ||
| Ottignies-Louvain-la-Neuve | | Ottignies-Louvain-la-Neuve | ||
| | | 27 | ||
| | | Patrick | ||
| | | 27 | ||
| | | Antoine - fait | ||
|-- | |-- | ||
| Ottignies-Louvain-la-Neuve | | Ottignies-Louvain-la-Neuve | ||
Line 144: | Line 132: | ||
| Patrick | | Patrick | ||
| 2 | | 2 | ||
| | | Antoine (fait) | ||
|-- | |-- | ||
| Rixensart | | Rixensart | ||
| 3 | | 3 | ||
| | | Patrick | ||
| 0 | | 0 | ||
| | | Patrick | ||
|-- | |-- | ||
| Tubize | | Tubize | ||
| | | 24 | ||
| Patrick | | Patrick | ||
| 15 | | 15 | ||
| | | Patrick | ||
|-- | |-- | ||
| Villers-la-Ville | | Villers-la-Ville | ||
| 2 | | 2 | ||
| | | Patrick | ||
| | | 2 | ||
| | | Patrick | ||
|-- | |-- | ||
| Walhain | | Walhain | ||
Line 174: | Line 156: | ||
| Fred | | Fred | ||
| 0 | | 0 | ||
| | | - | ||
|-- | |-- | ||
| Waterloo | | Waterloo | ||
| | | 13 | ||
| | | Patrick | ||
| | | 13 | ||
| Hadrien ( | | Hadrien (fait) | ||
|-- | |-- | ||
| Wavre | | Wavre | ||
| | | 10 | ||
| Fred | | Fred | ||
| | | 10 | ||
| JP | | JP - fait | ||
|-- | |-- | ||
! Total | ! Total | ||
! | ! 256 | ||
! | ! | ||
! | ! 222 | ||
! | ! | ||
|} | |} | ||
Latest revision as of 17:12, 25 April 2014
Ville | Nombre | Qui les a | Nombre validées | Qui valide (date limite) |
---|---|---|---|---|
Beauvechain | 0 | Patrick | 0 | ? |
Braine l'Alleud | 72 | Patrick | 72 | Hadrien (fait) |
Braine Le Château | 7 | Patrick | 7 | Patrick |
Chaumont-Gistoux | 1 | Fred | 0 | Patrick |
Chaumont-Gistoux | 3 | Patrick | 0 | Patrick |
Chastre | 1 | Fred | 0 | - |
Court-Saint-Etienne | 1 | Patrick | 1 | Patrick |
Genappes | 4 | Patrick | 4 | Patrick |
Grez-Doiceau | 1 | Patrick | 1 | Patrick |
Incourt | 1 | Fred | 0 | - |
Ittre | 2 | Patrick | 2 | |
Lasne | 5 | Patrick | 5 | - |
Mont-Saint-Guibert | 3 | Fred | 3 | JP - fait |
Nivelles | 5 | Patrick | 5 | - |
Nivelles | 19 | Patrick | 19 | Hadrien (fait) |
Orp-Jauche | 1 | Fred | 0 | - |
Ottignies-Louvain-la-Neuve | 4 | Fred | 0 | Antoine (vendredi matin) |
Ottignies-Louvain-la-Neuve | 40 | Fred | 40 | Antoine (fait) |
Ottignies-Louvain-la-Neuve | 27 | Patrick | 27 | Antoine - fait |
Ottignies-Louvain-la-Neuve | 1 | Vincent | 0 | |
Perwez | 2 | Patrick | 2 | Antoine (fait) |
Rixensart | 3 | Patrick | 0 | Patrick |
Tubize | 24 | Patrick | 15 | Patrick |
Villers-la-Ville | 2 | Patrick | 2 | Patrick |
Walhain | 1 | Fred | 0 | - |
Waterloo | 13 | Patrick | 13 | Hadrien (fait) |
Wavre | 10 | Fred | 10 | JP - fait |
Total | 256 | 222 |