Crew BW/SignaturesBW2014: Difference between revisions
< Crew BW
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 23: | Line 23: | ||
|-- | |-- | ||
| Chaumont-Gistoux | | Chaumont-Gistoux | ||
| | | 2 | ||
| Fred | | Fred | ||
| 0 | | 0 | ||
| Line 53: | Line 53: | ||
|-- | |-- | ||
| Mont-Saint-Guibert | | Mont-Saint-Guibert | ||
| | | 3 | ||
| Fred | | Fred | ||
| 0 | | 0 | ||
| Line 73: | Line 73: | ||
|-- | |-- | ||
| Ottignies-Louvain-la-Neuve | | Ottignies-Louvain-la-Neuve | ||
| | | 20 | ||
| Fred | | Fred | ||
| 0 | | 0 | ||
| Line 133: | Line 133: | ||
|-- | |-- | ||
! Total | ! Total | ||
! | ! 150 | ||
! | ! | ||
! 46 | ! 46 | ||
Revision as of 06:56, 16 April 2014
| Ville | Nombre | Qui les a | Nombre validées |
|---|---|---|---|
| Braine l'Alleud | 17 | Greg | 0 ? |
| Braine l'Alleud | 12 | Hadrien | 0 |
| Braine Le Château | 3 | Patrick | 3 |
| Chaumont-Gistoux | 2 | Fred | 0 |
| Chastre | 1 | Fred | 0 |
| Genappes | 3 | Hadrien | 0 |
| Grez-Doiceau | 1 | Fred | 0 |
| Incourt | 1 | Fred | 0 |
| Lasne | 5 | Patrick | 0 |
| Mont-Saint-Guibert | 3 | Fred | 0 |
| Nivelles | 5 | Patrick | 0 |
| Nivelles | 12 | Hadrien | 0 |
| Orp-Jauche | 1 | Fred | 0 |
| Ottignies-Louvain-la-Neuve | 20 | Fred | 0 |
| Ottignies-Louvain-la-Neuve | 26 | Patrick | 26 |
| Ottignies-Louvain-la-Neuve | 1 | Greg | 0 |
| Perwez | 2 | Patrick | 2 |
| Rixensart | 2 | Greg | 0 |
| Rixensart | 3 | Vincent | 0 |
| Tubize | 17 | Patrick | 15 |
| Villers-la-Ville | 2 | Hadrien | 0 |
| Walhain | 1 | Fred | 0 |
| Waterloo | 1 | Hadrien | 0 |
| Waterloo | 6 | Fred | 0 |
| Wavre | 3 | Fred | 0 |
| Total | 150 | 46 |
Attention, certaines risquent d'être difficiles à validée dans les délais... donc visons 220-240 plutôt que 200 et concentrons-nous sur les communes où nous sommes présents...