Crew BW/frais campagne 2012
< Crew BW
Jump to navigation
Jump to search
Frais de campagne 2012
Merci d'inscrire sur cette page toutes les dépenses relatives à la campagne.
Total des dépenses
Objet | Prix | Date | Payeur (a le ticket) |
---|---|---|---|
Cartouche HP45 Noir XL | 32,98€ | 21/09/2012 | Antoine |
Cartouche HP78 Tri-color | 39,99€ | 21/09/2012 | Antoine |
Colle à tapisser | 10,50€ | 28/09/2012 | Antoine |
Panneaux pour affiche A2 | 5,95€ | 28/09/2012 | Antoine |
Porte-documents trieur | 14,44€ | Valérie | |
Carnet de notes | 8,45€ | Valérie | |
20 Photocopies N/B | 0,70€ | Valérie | |
Chapeau pirate | 6,00€ | Valérie | |
Cartes de visites Adrien/Michel/Lionel | 129,25€ | Adrien | |
Posters vynils + cartes de visites BW-ouest | 165,08€ | Nicolas Y | |
Photocopies pour courrier | 10€ | Nicolas Y | |
Total | 423,34 € |
Origine des fonds
Donneur | Don | Récipient (facultatif) | Remarque |
---|---|---|---|
Nicolas Y | 115,08€ | ||
Valérie | 29,59€ | ||
Antoine | 89,42€ | ||
Lionel | 15€ | Nicolas Y | Remboursement d'une bannière |
Lionel | 67,78€ | Adrien | Cartes de visite |
Adrien | 61,47€ | ||
Adrien | 15€ | Nicolas Y | Remboursement d'une bannière |
Gilles | 15€ | Nicolas Y | Remboursement d'une bannière |
Grégory | 15€ | Nicolas Y | Remboursement d'une bannière |
Total | 423,34 € |
|}