Crew BW/SignaturesBW2014
< Crew BW
Jump to navigation
Jump to search
Ville | Nombre | Qui les a | Nombre validées | Qui valide (date limite) |
---|---|---|---|---|
Beauvechain | 1 | Patrick | 0 | ? |
Braine l'Alleud | 49 | Hadrien | 0 | Hadrien (en cours) |
Braine l'Alleud | 2 | Hadrien | 0 | Hadrien (mardi matin) |
Braine-l'Alleud | 3 | Gilles | 0 | |
Braine-l'Alleud | 1 | Fred | 0 | |
Braine Le Château | 7 | Patrick | 3 | Patrick |
Chaumont-Gistoux | 1 | Patrick | 0 | ? |
Chaumont-Gistoux | 2 | Fred | 0 | |
Chastre | 1 | Fred | 0 | |
Court-Saint-Etienne | 1 | Fred | 0 | |
Genappes | 5 | Patrick | 0 | Patrick |
Grez-Doiceau | 1 | Fred | 0 | |
Incourt | 1 | Fred | 0 | |
Ittre | 1 | Patrick | 0 | |
Lasne | 5 | Patrick | 5 | - |
Mont-Saint-Guibert | 3 | Fred | 0 | JP mercredi minuit (°) |
Nivelles | 5 | Patrick | 5 | - |
Nivelles | 18 | Hadrien | 0 | Hadrien (mardi matin) |
Nivelles | 1 | Fred | 0 | Hadrien (mardi matin) |
Orp-Jauche | 1 | Fred | 0 | |
Ottignies-Louvain-la-Neuve | 40 | Fred | 0 | ? (jeudi 24/04) |
Ottignies-Louvain-la-Neuve | 26 | Patrick | 26 | - |
Ottignies-Louvain-la-Neuve | 1 | Greg | 0 | |
Ottignies-Louvain-la-Neuve | 1 | Vincent | 0 | |
Perwez | 2 | Patrick | 2 | - |
Rixensart | 2 | Greg | 0 | |
Rixensart | 3 | Fred | 0 | |
Tubize | 23 | Patrick | 15 | |
Tubize | 1 | Fred | 0 | |
Villers-la-Ville | 2 | Patrick | 0 | ??? |
Walhain | 1 | Fred | 0 | |
Waterloo | 5 | Hadrien | 0 | Hadrien (en cours) |
Waterloo | 6 | Fred | 0 | |
Wavre | 5 | Fred | 0 | JP jeudi minuit (°) |
Total | 227 | 51 |
Attention, certaines risquent d'être difficiles à validée dans les délais... donc visons 220-240 plutôt que 200 et concentrons-nous sur les communes où nous sommes présents...
(°) Réception des formulaires. Je vais les faire valider le lendemain.