Crew BW/frais campagne 2012
Frais de campagne 2012
Merci d'inscrire sur cette page toutes les dépenses relatives à la campagne.
Mode d'emploi
1) À partir de maintenant, essayez d'éviter les transferts entre personnes. Nous tenterons d'équilibrer plus tard.
2) Quand vous faites un achat, vous le rajoutez dans le premier tableau en n'oubliant pas de mettre à jour le total et vous rajouter cette somme à coté de votre nom dans le second tableau. Les totaux des deux tableaux doivent toujours être identiques.
Si Pierre achète un zirconium à piston pour 80€, il rajoute une ligne "Zirconium - 80€ - Pierre" dans le premier tableau, met à jour le total puis, dans le second tableau, met à jour la ligne qui concerne ses avances (et met également à jour le total).
3) Si vous faites un transfert entre personnes, cela ne concerne que le second tableau. Rajoutez une ligne avec votre transfert et supprimez cette somme de la ligne de la personne à qui vous transférez.
Si Paul verse 20€ à Pierre pour sa participation au Zirconium, il rajoute une ligne "Paul 20€ Pierre Participation au Zirconium" mais, il diminue également la ligne des avances de Pierre (pour qu'elle passe de 80€ à 60€).
Le total reste inchangé.
Total des dépenses
Objet | Prix | Date | Payeur (a le ticket) |
---|---|---|---|
Cartouche HP45 Noir XL | 32,98€ | 21/09/2012 | Antoine |
Cartouche HP78 Tri-color | 39,99€ | 21/09/2012 | Antoine |
Colle à tapisser | 10,50€ | 28/09/2012 | Antoine |
Panneaux pour affiche A2 | 5,95€ | 28/09/2012 | Antoine |
Piquets pour panneaux | 5,48€ | 02/10/2012 | Antoine |
Timbres convocation des témoins de parti | 6,50€ | 09/10/2012 | Antoine |
Porte-documents trieur | 14,44€ | 04/08/2012 | Valérie |
Carnet de notes | 8,45€ | 11/08/2012 | Valérie |
20 Photocopies N/B | 0,70€ | 01/09/2012 | Valérie |
Chapeau pirate | 6,00€ | 01/09/2012 | Valérie |
Cartes de visites Adrien/Michel/Lionel | 129,25€ | Adrien | |
Posters vynils + cartes de visites BW-ouest | 165,08€ | Nicolas Y | |
5000 Triptiques BW + OLLN | 450€ | 5/10/12 | Michel T |
Photocopies pour remerciements | 5,60€ | Alexis | |
Coiffeur avant débat | 13,50€ | 9/10/12 | Lionel |
12.000 lettres | 593,6€ | Michel | |
Total | 1.488,02 € |
Origine des fonds
Donneur | Don | Récipient (facultatif) | Remarque | |
---|---|---|---|---|
Nicolas Y | 105,08€ | Avances | ||
Valérie | 29,59€ | Avances | ||
Antoine | 101,40€ | Avances | ||
Antoine | 50€ | Michel T. | Remboursement des triptyques | |
Adrien | 61,47€ | Avances | ||
Lionel | 15€ | Nicolas Y | Remboursement d'une bannière | |
Lionel | 67,78€ | Adrien | Cartes de visite | |
Adrien | 15€ | Nicolas Y | Remboursement d'une bannière | |
Gilles | 15€ | Nicolas Y | Remboursement d'une bannière | |
Grégory | 15€ | Nicolas Y | Remboursement d'une bannière | |
Michel T. | 280 € | Avance pour folders triptiques | ||
Soutien du Parti Pirate de Belgique pour les communales | 100€ | Michel T. | ||
Alexis | 5,60€ | Avances | ||
Lionel | 13,50€ | Avances | ||
Donateur JR | 593,60€ | |||
Gilles | 20€ | Michel T. | Participation tryptiques | |
Total | 1.488,02 € |
Total par personne
Pirate | Frais |
---|---|
Donateur JR | 593,60€ |
Nicolas Y | 105,08€ |
Lionel | 96,28€ |
Valérie | 29,59€ |
Antoine | 151,40€ |
Adrien | 76,47€ |
Gilles | 35€ |
Grégory | 15€ |
Michel T | 280€ |
Alexis | 5,60€ |
Parti Pirate national | 100€ |
Total | 1.488,02 € |