Public Transport/STIB - MIVB: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Geniuspokus (talk | contribs) |
Geniuspokus (talk | contribs) |
||
Line 29: | Line 29: | ||
==Articles Presse== | ==Articles Presse== | ||
[http://www.rtbf.be/info/regions/detail_stib-un-nouveau-contrat-de-gestion-de-2-2-milliards-d-euros?id=7921510 Stib: un nouveau contrat de gestion de 2,2 milliards d'euros (2013-2017)] | [http://www.rtbf.be/info/regions/detail_stib-un-nouveau-contrat-de-gestion-de-2-2-milliards-d-euros?id=7921510 Stib: un nouveau contrat de gestion de 2,2 milliards d'euros (2013-2017)] | ||
[http://www.dhnet.be/regions/bruxelles/article/426641/des-jeux-olympiques-pour-eviter-la-stib.html Des jeux olympiques pour éviter la STIB] | [http://www.dhnet.be/regions/bruxelles/article/426641/des-jeux-olympiques-pour-eviter-la-stib.html Des jeux olympiques pour éviter la STIB] | ||
Revision as of 13:48, 1 March 2013
European Pirates Office | |
Rue Gérard 47A | |
1040 Etterbeek | |
Squad manager
| |
TBD |
Objectifs de la Squad
Définir dans quel mesure ils est possible de rendre les transports public Bruxellois gratuit ou encore plus public.
Membres
Nofel T.
Marouan E.
Ben?
Meetings
Documentation
Documents
Contrat de gestion (Version Light) 2007-2011 FR/NL
Les enjeux du financement des transports en commun à Bruxelles
Etudes
La mobilité à, de, vers et autour de Bruxelles
Faire la navette vers Bruxelles: quelle attractivité pour les transports en commun « gratuits » ?
L’(in)efficacité des trams et bus à Bruxelles: une analyse désagrégée
Articles Presse
Stib: un nouveau contrat de gestion de 2,2 milliards d'euros (2013-2017)
Des jeux olympiques pour éviter la STIB