Public Transport/STIB - MIVB: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Geniuspokus (talk | contribs) No edit summary |
Geniuspokus (talk | contribs) |
||
Line 13: | Line 13: | ||
=Documentation= | =Documentation= | ||
==Documents== | ==Documents== | ||
[http://bernard.arkonis.be/pdf/contratgestion2007_2011.pdf Contrat de gestion 2007-2011] | |||
[http://www.stib.be/irj/go/km/docs/STIB-MIVB/INTERNET/attachments/Contrat_Gestion_light.pdf Contrat de gestion (Version Light) 2007-2011 FR/NL] | [http://www.stib.be/irj/go/km/docs/STIB-MIVB/INTERNET/attachments/Contrat_Gestion_light.pdf Contrat de gestion (Version Light) 2007-2011 FR/NL] | ||
Revision as of 19:11, 5 February 2013
European Pirates Office | |
Rue Gérard 47A | |
1040 Etterbeek | |
Squad manager
| |
TBD |
Objectifs de la Squad
Définir dans quel mesure ils est possible de rendre les transports public Bruxellois gratuit ou encore plus public.
Membres
Nofel T.
Marouan E.
Meetings
Documentation
Documents
Contrat de gestion (Version Light) 2007-2011 FR/NL
Les enjeux du financement des transports en commun à Bruxelles
Articles Presse
Stib: un nouveau contrat de gestion de 2,2 milliards d'euros (2013-2017)