Crew Namur: Difference between revisions
mNo edit summary |
|||
Line 18: | Line 18: | ||
* ''' Distributions des Flyers''' | * ''' Distributions des Flyers''' | ||
Samedi 11 août : Foire d'Eghezée (j'ai 2 | Samedi 11 août : Foire d'Eghezée (j'ai 2 entrées gratuites)--> /!\ terrain privé, si problème pour la distribution dans la foire même --> se mettre à l'entrée ^^ | ||
Samedi 18 août au matin : Marché de Namur. | Samedi 18 août au matin : Marché de Namur. | ||
Line 29: | Line 29: | ||
== Compte rendu == | == Compte rendu == | ||
* ''' | * '''Réunion Pirate 01''' | 13 juin : [[Crew_Namur/ODJ01|Ordre du jour]] | [[Crew_Namur/RDV01|Compte rendu]] | ||
* '''RDV Pirate 02''' | 21 juin : [[Crew_Namur/ODJ02|Ordre du jour]] | | * '''RDV Pirate 02''' | 21 juin : [[Crew_Namur/ODJ02|Ordre du jour]] | | ||
* '''RDV Pirate 03''' | 28 juin : [[Crew_Namur/ODJ03|Ordre du jour]] | | * '''RDV Pirate 03''' | 28 juin : [[Crew_Namur/ODJ03|Ordre du jour]] | | ||
Line 49: | Line 49: | ||
* [http://forum.pirateparty.be/forumdisplay.php?fid=20 Forum de discussion] | * [http://forum.pirateparty.be/forumdisplay.php?fid=20 Forum de discussion] | ||
== | == Conférence de presse == | ||
*[http://www.rtbf.be/info/belgique/detail_elections-communales-le-parti-pirate-se-lance-a-l-assaut-des-urnes?id=7765274 Article & Video @ RTBF Info] | *[http://www.rtbf.be/info/belgique/detail_elections-communales-le-parti-pirate-se-lance-a-l-assaut-des-urnes?id=7765274 Article & Video @ RTBF Info] | ||
*[http://www.canalc.be/index.php?option=com_content&view=article&id=100001762:Un%20nouveau%20parti%20:%20les%20pirates&catid=10:namur&Itemid=75 Video @ Canal C] | *[http://www.canalc.be/index.php?option=com_content&view=article&id=100001762:Un%20nouveau%20parti%20:%20les%20pirates&catid=10:namur&Itemid=75 Video @ Canal C] | ||
Line 62: | Line 62: | ||
*'''Cotisations Flyers:''' ([[Media:Flyer_100mg.jpg]]) | *'''Cotisations Flyers:''' ([[Media:Flyer_100mg.jpg]]) | ||
- Thomas: (''ce montant diminuera | - Thomas: (''ce montant diminuera jusqu’à un minimum de 9€ selon les cotisations qui arrivent'') | ||
36,98€ Pour L'impression de 2000 Flyers A6 (Compte) | 36,98€ Pour L'impression de 2000 Flyers A6 (Compte) | ||
Line 69: | Line 69: | ||
9€ Pour L'impression de 2000 Flyers A6 (Main propre) | 9€ Pour L'impression de 2000 Flyers A6 (Main propre) | ||
- Marianne: | |||
9€ Pour L'impression de 2000 Flyers A6 (Compte) |
Revision as of 20:40, 6 August 2012
| |||
City | 5000 Namur | ||
---|---|---|---|
Province | ? | ||
Region | ? | ||
Members | ? | ||
Captain | Thomas | ||
Navigator | Thomas | ||
Treasurer | none | ||
Status | ? | ||
Présentation
Bienvenue sur la page de l'équipage namurois du Parti Pirate, rassemblement de namurois désireux de donner vie au mouvement Pirate et de constituer les listes pour les élections communales et provinciales.
Nous avons pour objectif de promouvoir les idées pirates à Namur, d'encourager la citoyenneté et la démocratie et de soutenir les candidat(e)s pirates qui se présentent aux élections. L'équipage est né suite à la conférence de presse en mai 2012 à bord du « Quintus-Quartier », péniche mouillant sur le bord de la meuse à côté de la place du grognon et face au parlement Wallon.
Agenda et Infos pratiques
- Prochaine activité pirate
La prochaine réunion aura lieu, le MERCREDI 08 aout à 19h30 au Caprice d'ambiance | Rue Général Michel, 13 @ Namur
=> Deux adresses @ Namur (en fonction de l'activité prévue) /!\ Le chapitre va être remplacé par un autre lieu, privé et sans bruit pour une vrai réunion de travail /!\
- Réunion Pirate @ Le Chapitre | Rue du séminaire, 4 @ 5000 Namur / place du Carillon, 1 @ 5000 Namur Street View
- RDV Pirate @ Caprice d'ambiance | Rue Général Michel, 13 @ Namur
- Distributions des Flyers
Samedi 11 août : Foire d'Eghezée (j'ai 2 entrées gratuites)--> /!\ terrain privé, si problème pour la distribution dans la foire même --> se mettre à l'entrée ^^
Samedi 18 août au matin : Marché de Namur.
Samedi 18 août après midi : Chassepierre.
Samedi 25 août au matin : Marché de Namur.
Dimanche 26 août : Brocante de Temploux.
Compte rendu
- Réunion Pirate 01 | 13 juin : Ordre du jour | Compte rendu
- RDV Pirate 02 | 21 juin : Ordre du jour |
- RDV Pirate 03 | 28 juin : Ordre du jour |
- Reunion Pirate 04 | 5 juillet : Ordre du jour | Compte rendu
- RDV Pirate 05 | 12 juillet : Ordre du jour | Compte rendu
- RDV Pirate 06 | 19 juillet : Ordre du jour | Compte rendu
- RDV Pirate 07 | 26 juillet : Ordre du jour |
- RDV Pirate 08 | 02 aout : Ordre du jour | Compte rendu
- RDV Pirate 09 | 08 aout : Ordre du jour |
Réseaux sociaux
Nous cont@cter
Conférence de presse
Dépenses:
- Fond propre
- Thomas: 56€ pour Imprimante couleur Laser Minolta Magicolor 2300 DL d'occasion (Media:Printer_Minolta.png)
- Cotisations Flyers: (Media:Flyer_100mg.jpg)
- Thomas: (ce montant diminuera jusqu’à un minimum de 9€ selon les cotisations qui arrivent)
36,98€ Pour L'impression de 2000 Flyers A6 (Compte)
- Vincent:
9€ Pour L'impression de 2000 Flyers A6 (Main propre)
- Marianne:
9€ Pour L'impression de 2000 Flyers A6 (Compte)