Participatory Budgeting/Articles/fr: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(→2017: ajout article " Verviers: un budget participatif pour les habitants") |
(→2014: ajout article "Le budget participatif, nouvelle tendance des villes du monde") |
||
Line 3: | Line 3: | ||
; RTBF : ''A Verviers, si vous souhaitez améliorer votre quartier ou proposer des travaux utiles à tous, la Ville a débloqué un budget participatif. Et comme nous l'a dit Benoit Pitance, l'échevin des finances et de l'urbanisme, la boite à idées est ouverte.'' | ; RTBF : ''A Verviers, si vous souhaitez améliorer votre quartier ou proposer des travaux utiles à tous, la Ville a débloqué un budget participatif. Et comme nous l'a dit Benoit Pitance, l'échevin des finances et de l'urbanisme, la boite à idées est ouverte.'' | ||
== 2014 == | |||
=== 3 juillet : [http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2014/07/03/donner-les-cles-du-budget-aux-citoyens-nouvelle-tendance-des-villes-du-monde_4449464_4355770.html Le budget participatif, nouvelle tendance des villes du monde] === | |||
; Le Monde : ''Anne Hidalgo, la maire socialiste de Paris, a lancé mercredi son opération de budget participatif. Ce type de projet fleurissent dans les villes aux quatre coins du monde.'' | |||
[[Category:Documentation]] | [[Category:Documentation]] |
Revision as of 15:48, 9 September 2017
2017
7 septembre : Verviers: un budget participatif pour les habitants
- RTBF
- A Verviers, si vous souhaitez améliorer votre quartier ou proposer des travaux utiles à tous, la Ville a débloqué un budget participatif. Et comme nous l'a dit Benoit Pitance, l'échevin des finances et de l'urbanisme, la boite à idées est ouverte.
2014
3 juillet : Le budget participatif, nouvelle tendance des villes du monde
- Le Monde
- Anne Hidalgo, la maire socialiste de Paris, a lancé mercredi son opération de budget participatif. Ce type de projet fleurissent dans les villes aux quatre coins du monde.