Antwerpen (Provincie)/Verkiezingen 2012: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Steamrunner (talk | contribs) |
Steamrunner (talk | contribs) |
Revision as of 08:38, 26 June 2012
- Resultaten van vorige locale verkiezingen in Antwerpen in 2000 en 2006
- Overzicht privinciedistricten
Verzamelen handtekeningen
Locatie | Uittredende verkozenen | Kiezers | Formulier |
---|---|---|---|
Provinciedistrict Antwerpen | Handtekeningen Provincie Antwerpen | ||
Stad Antwerpen | 2 | Handtekeningen Stad Antwerpen | |
Stadsdistrict Antwerpen | Handtekeningen District Antwerpen | ||
Stadsdistrict Hoboken | Handtekeningen District Hoboken | ||
Provinciedistrict Boom | |||
Provinciedistrict Kapellen | Handtekeningen Provincie Antwerpen | ||
Provinciedistrict Mechelen | Handtekeningen Provincie Antwerpen | ||
Provinciedistrict Lier | |||
Provinciedistrict Turnhout | |||
Provinciedistrict Herentals |