Crew BW/SignaturesBW2014: Difference between revisions
< Crew BW
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
(+24 du marché de Braine) |
||
| Line 21: | Line 21: | ||
|-- | |-- | ||
| Braine l'Alleud | | Braine l'Alleud | ||
| | | 20 | ||
| Hadrien | | Hadrien | ||
| 0 | | 0 | ||
| Line 36: | Line 36: | ||
| Fred | | Fred | ||
| 0 | | 0 | ||
| | | Hadrien (transfert dimanche) | ||
|-- | |-- | ||
| Braine Le Château | | Braine Le Château | ||
| | | 8 | ||
| Patrick | | Patrick | ||
| 3 | | 3 | ||
| Line 111: | Line 111: | ||
|-- | |-- | ||
| Nivelles | | Nivelles | ||
| | | 21 | ||
| Hadrien | | Hadrien | ||
| 0 | | 0 | ||
| Line 199: | Line 199: | ||
| 0 | | 0 | ||
| Hadrien (en cours) | | Hadrien (en cours) | ||
|-- | |||
| Waterloo | |||
| 2 | |||
| Hadrien | |||
| 0 | |||
| Hadrien (mardi matin) | |||
|-- | |-- | ||
| Waterloo | | Waterloo | ||
| Line 204: | Line 210: | ||
| Fred | | Fred | ||
| 0 | | 0 | ||
| | | Hadrien (transfert dimanche) | ||
|-- | |-- | ||
| Wavre | | Wavre | ||
| Line 213: | Line 219: | ||
|-- | |-- | ||
! Total | ! Total | ||
! | ! 251 | ||
! | ! | ||
! 51 | ! 51 | ||
Revision as of 11:02, 20 April 2014
| Ville | Nombre | Qui les a | Nombre validées | Qui valide (date limite) |
|---|---|---|---|---|
| Beauvechain | 1 | Patrick | 0 | ? |
| Braine l'Alleud | 49 | Hadrien | 0 | Hadrien (en cours) |
| Braine l'Alleud | 20 | Hadrien | 0 | Hadrien (mardi matin) |
| Braine-l'Alleud | 3 | Gilles | 0 | |
| Braine-l'Alleud | 1 | Fred | 0 | Hadrien (transfert dimanche) |
| Braine Le Château | 8 | Patrick | 3 | Patrick |
| Chaumont-Gistoux | 1 | Patrick | 0 | ? |
| Chaumont-Gistoux | 2 | Fred | 0 | |
| Chastre | 1 | Fred | 0 | |
| Court-Saint-Etienne | 1 | Fred | 0 | |
| Genappes | 5 | Patrick | 0 | Patrick |
| Grez-Doiceau | 1 | Fred | 0 | |
| Incourt | 1 | Fred | 0 | |
| Ittre | 1 | Patrick | 0 | |
| Lasne | 5 | Patrick | 5 | - |
| Mont-Saint-Guibert | 3 | Fred | 0 | JP mercredi minuit (°) |
| Nivelles | 5 | Patrick | 5 | - |
| Nivelles | 21 | Hadrien | 0 | Hadrien (mardi matin) |
| Nivelles | 1 | Fred | 0 | Hadrien (mardi matin) |
| Orp-Jauche | 1 | Fred | 0 | |
| Ottignies-Louvain-la-Neuve | 40 | Fred | 0 | ? (jeudi 24/04) |
| Ottignies-Louvain-la-Neuve | 26 | Patrick | 26 | - |
| Ottignies-Louvain-la-Neuve | 1 | Greg | 0 | |
| Ottignies-Louvain-la-Neuve | 1 | Vincent | 0 | |
| Perwez | 2 | Patrick | 2 | - |
| Rixensart | 2 | Greg | 0 | |
| Rixensart | 3 | Fred | 0 | |
| Tubize | 23 | Patrick | 15 | |
| Tubize | 1 | Fred | 0 | |
| Villers-la-Ville | 2 | Patrick | 0 | ??? |
| Walhain | 1 | Fred | 0 | |
| Waterloo | 5 | Hadrien | 0 | Hadrien (en cours) |
| Waterloo | 2 | Hadrien | 0 | Hadrien (mardi matin) |
| Waterloo | 6 | Fred | 0 | Hadrien (transfert dimanche) |
| Wavre | 5 | Fred | 0 | JP jeudi minuit (°) |
| Total | 251 | 51 |
Attention, certaines risquent d'être difficiles à valider dans les délais... donc visons 220-240 plutôt que 200 et concentrons-nous sur les communes où nous sommes présents...
(°) Réception des formulaires. Je vais les faire valider le lendemain.