Bxl2014 transport: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Geniuspokus (talk | contribs) |
m (Bot: Fixing redirects) |
||
(8 intermediate revisions by 5 users not shown) | |||
Line 3: | Line 3: | ||
==Documents== | ==Documents== | ||
[http://www. | *[http://www.stib.be/irj/go/km/docs/STIB-MIVB/INTERNET/attachments/ordonnance%2022-11-1990.pdf Ordonnace du 22 Nov 1990] | ||
*[http://bernard.arkonis.be/pdf/contratgestion2007_2011.pdf Contrat de gestion de la STIB '''2007-2011'''] | |||
[http://bernard.arkonis.be/pdf/contratgestion2007_2011.pdf Contrat de gestion '''2007-2011'''] | *[http://www.stib.be/irj/go/km/docs/STIB-MIVB/INTERNET/attachments/Contrat_Gestion_light.pdf Contrat de gestion STIB(Version Light) '''2007-2011''' FR/NL] | ||
*[http://www.stib.be/irj/go/km/docs/STIB-MIVB/INTERNET/attachments/publications/STIB_Rappport_Financier_2012_FR.pdf Rapport Financier 2012 STIB] | |||
[http://www.stib.be/irj/go/km/docs/STIB-MIVB/INTERNET/attachments/Contrat_Gestion_light.pdf Contrat de gestion (Version Light) '''2007-2011''' FR/NL] | |||
==Etudes== | ==Etudes== | ||
[http://www.ptb.be/index.php?id=1326&tx_ttnews%5Btt_news%5D=34318&cHash=ababe21bef89387d11c1a2715c699617 Etude du PTB sur le contrat de gestion entre le gouvernement de la RBC et la STIB sur la période '''2013 - 2017'''] | *[http://www.ptb.be/index.php?id=1326&tx_ttnews%5Btt_news%5D=34318&cHash=ababe21bef89387d11c1a2715c699617 Etude du PTB sur le contrat de gestion entre le gouvernement de la RBC et la STIB sur la période '''2013 - 2017'''] | ||
*[http://www.brusselsstudies.be/medias/publications/FR_69_EGB1.pdf La mobilité à, de, vers et autour de Bruxelles] | |||
[http://www.brusselsstudies.be/medias/publications/FR_69_EGB1.pdf La mobilité à, de, vers et autour de Bruxelles] | *[http://www.brusselsstudies.be/medias/publications/FR_124_BruS37FR.pdf Faire la navette vers Bruxelles: quelle attractivité pour les transports en commun « gratuits » ? ] | ||
*[http://www.brusselsstudies.be/medias/publications/FR_62_BruS20FR.pdf L’(in)efficacité des trams et bus à Bruxelles: une analyse désagrégée] | |||
[http://www.brusselsstudies.be/medias/publications/FR_124_BruS37FR.pdf Faire la navette vers Bruxelles: quelle attractivité pour les transports en commun « gratuits » ? ] | *[http://www.brusselsstudies.be/medias/publications/BruS56FR.pdf Des nouvelles gares RER pour Bruxelles ? Enjeux, méthodes et contraintes] | ||
*[http://www.crisp.be/crisp/wp-content/uploads/analyses/2012-12-20_Transports%20en%20commun%20%C3%A0%20Bruxelles%20(C%20%20Goethals).pdf Les enjeux du financement des transports en commun à Bruxelles] | |||
[http://www.brusselsstudies.be/medias/publications/FR_62_BruS20FR.pdf L’(in)efficacité des trams et bus à Bruxelles: une analyse désagrégée] | |||
[http://www.brusselsstudies.be/medias/publications/BruS56FR.pdf Des nouvelles gares RER pour Bruxelles ? Enjeux, méthodes et contraintes] | |||
==Articles/Communiqués Presse== | ==Articles/Communiqués Presse== | ||
[http://www.stib.be/pressreleases.html?l=fr&news_rid=/STIB-MIVB/INTERNET/ACTUS/2013-03/WEB_Article_1363249523168.xml Communiqués de presse: Contrat de gestion 2013-2017: De l’ambition au service du client] | *[http://www.stib.be/pressreleases.html?l=fr&news_rid=/STIB-MIVB/INTERNET/ACTUS/2013-03/WEB_Article_1363249523168.xml Communiqués de presse: Contrat de gestion 2013-2017: De l’ambition au service du client] | ||
*[http://www.rtbf.be/info/regions/detail_stib-un-nouveau-contrat-de-gestion-de-2-2-milliards-d-euros?id=7921510 Stib: un nouveau contrat de gestion de 2,2 milliards d'euros (2013-2017)] | |||
[http://www.rtbf.be/info/regions/detail_stib-un-nouveau-contrat-de-gestion-de-2-2-milliards-d-euros?id=7921510 Stib: un nouveau contrat de gestion de 2,2 milliards d'euros (2013-2017)] | *[http://www.rue89.com/rue89-planete/2012/12/18/transports-la-gratuite-un-coup-de-baguette-magique-237934 A Aubagne, le bus est gratuit. Formidable ?] | ||
*[http://www.rue89.com/rue89-planete/2012/11/21/transports-la-gratuite-est-un-mauvais-tour-de-passe-passe-236795 Transports : la gratuité est un mauvais tour de passe-passe] | |||
* [http://www.newsring.fr/societe/1195-les-transports-en-commun-doivent-il-etre-gratuits Les transports en commun doivent-ils être gratuits ? (Débat)] | |||
= Identification = | = Identification = | ||
[[Public Transport/Note mobilite|Note sur la mobilité]] | |||
= Expertise = | = Expertise = | ||
= Discussions = | = Discussions = | ||
= Vote = | = Vote = | ||
[[Program#Liste_des_mati.C3.A8res|back to Liste des matières]] | [[Program#Liste_des_mati.C3.A8res|back to Liste des matières]] |
Latest revision as of 13:43, 7 November 2017
Documentation
Documents
- Ordonnace du 22 Nov 1990
- Contrat de gestion de la STIB 2007-2011
- Contrat de gestion STIB(Version Light) 2007-2011 FR/NL
- Rapport Financier 2012 STIB
Etudes
- Etude du PTB sur le contrat de gestion entre le gouvernement de la RBC et la STIB sur la période 2013 - 2017
- La mobilité à, de, vers et autour de Bruxelles
- Faire la navette vers Bruxelles: quelle attractivité pour les transports en commun « gratuits » ?
- L’(in)efficacité des trams et bus à Bruxelles: une analyse désagrégée
- Des nouvelles gares RER pour Bruxelles ? Enjeux, méthodes et contraintes
- Les enjeux du financement des transports en commun à Bruxelles
Articles/Communiqués Presse
- Communiqués de presse: Contrat de gestion 2013-2017: De l’ambition au service du client
- Stib: un nouveau contrat de gestion de 2,2 milliards d'euros (2013-2017)
- A Aubagne, le bus est gratuit. Formidable ?
- Transports : la gratuité est un mauvais tour de passe-passe
- Les transports en commun doivent-ils être gratuits ? (Débat)