Antwerpen (Provincie)/Verkiezingen 2012: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Steamrunner (talk | contribs) No edit summary |
Steamrunner (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
* Resultaten van vorige locale verkiezingen in Antwerpen in [http://www.ibzdgip.fgov.be/result/nl/result_ko.php?date=2000-10-08&vt=CG&ko_type=KO_CG&ko=429&party_id= 2000] en [http://binnenland.vlaanderen.be/verkiezingen2006/lijsten.html?type=GE&nis=11002#tabevent_tab_uitslagen_GE 2006] | * Resultaten van vorige locale verkiezingen in Antwerpen in [http://www.ibzdgip.fgov.be/result/nl/result_ko.php?date=2000-10-08&vt=CG&ko_type=KO_CG&ko=429&party_id= 2000] en [http://binnenland.vlaanderen.be/verkiezingen2006/lijsten.html?type=GE&nis=11002#tabevent_tab_uitslagen_GE 2006] | ||
* [http://www.vlaanderenkiest.be/sites/default/files/nieuwe_districten_ingekleurd_NIUEUW.png Overzicht provinciedistricten] | * [http://www.vlaanderenkiest.be/sites/default/files/nieuwe_districten_ingekleurd_NIUEUW.png Overzicht provinciedistricten] | ||
* Algemene lijst voor de provincieraadsverkiezingen [[Media:Provincieraadsverkiezingen_2012.pdf | pdf]] | |||
=== Verzamelen handtekeningen === | === Verzamelen handtekeningen === | ||
{| class="wikitable" width="1000" align="center" | {| class="wikitable" width="1000" align="center" |
Revision as of 18:33, 21 August 2012
- Resultaten van vorige locale verkiezingen in Antwerpen in 2000 en 2006
- Overzicht provinciedistricten
- Algemene lijst voor de provincieraadsverkiezingen pdf
Verzamelen handtekeningen
Locatie | Uittredende verkozenen | Kiezers | Formulier |
---|---|---|---|
Provinciedistrict Antwerpen | 28/50 | pdf / odt | |
Stad Antwerpen | 2 | 13/100 | pdf / odt |
Stadsdistrict Antwerpen | 0/100 | pdf / odt | |
Stadsdistrict Hoboken | 5/100 | pdf / odt | |
Provinciedistrict Boom | 0/50 | pdf / odt | |
Provinciedistrict Kapellen | 0/50 | pdf / odt | |
Provinciedistrict Mechelen | 0/50 | pdf / odt | |
Provinciedistrict Lier | 0/50 | pdf / odt | |
Provinciedistrict Turnhout | 0/50 | pdf / odt | |
Provinciedistrict Herentals | 0/50 | pdf / odt |