Public Transport/STIB - MIVB: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Geniuspokus (talk | contribs) |
(convert to (abandoned) project) |
||
(17 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{ | {{ProjectSidebar | ||
|title=STIB - MIVB | |||
|status=abandoned | |||
|topics=Public Transport | |||
|start= | |||
|contact= | |||
}} | |||
= | == Introduction == | ||
Définir dans quel mesure ils est possible de rendre les transports public Bruxellois gratuit ou encore plus public. | |||
== [[File:Toicon-icon-avocado-publish.svg|class=icon|link=]] Documentation == | |||
= | === Documents === | ||
* [http://bernard.arkonis.be/pdf/contratgestion2007_2011.pdf Contrat de gestion 2007-2011] | |||
* [http://www.stib.be/irj/go/km/docs/STIB-MIVB/INTERNET/attachments/Contrat_Gestion_light.pdf Contrat de gestion (Version Light) 2007-2011 FR/NL] | |||
[http://bernard.arkonis.be/pdf/contratgestion2007_2011.pdf Contrat de gestion 2007-2011] | * [http://www.crisp.be/crisp/wp-content/uploads/analyses/2012-12-20_Transports%20en%20commun%20%C3%A0%20Bruxelles%20(C%20%20Goethals).pdf Les enjeux du financement des transports en commun à Bruxelles] | ||
* [http://www.stib.be/pressreleases.html?l=fr&news_rid=/STIB-MIVB/INTERNET/ACTUS/2013-03/WEB_Article_1363249523168.xml Communiqués de presse: Contrat de gestion 2013-2017: De l’ambition au service du client] | |||
=== Etudes === | |||
[http://www. | * [http://www.brusselsstudies.be/medias/publications/FR_69_EGB1.pdf La mobilité à, de, vers et autour de Bruxelles] | ||
* [http://www.brusselsstudies.be/medias/publications/FR_124_BruS37FR.pdf Faire la navette vers Bruxelles: quelle attractivité pour les transports en commun « gratuits » ? ] | |||
[http://www.brusselsstudies.be/medias/publications/ | * [http://www.brusselsstudies.be/medias/publications/FR_62_BruS20FR.pdf L’(in)efficacité des trams et bus à Bruxelles: une analyse désagrégée] | ||
* [http://www.brusselsstudies.be/medias/publications/BruS56FR.pdf Des nouvelles gares RER pour Bruxelles ? Enjeux, méthodes et contraintes] | |||
=== Articles Presse === | |||
[http://www. | * [http://www.rtbf.be/info/regions/detail_stib-un-nouveau-contrat-de-gestion-de-2-2-milliards-d-euros?id=7921510 Stib: un nouveau contrat de gestion de 2,2 milliards d'euros (2013-2017)] | ||
* [http://www.dhnet.be/regions/bruxelles/article/426641/des-jeux-olympiques-pour-eviter-la-stib.html Des jeux olympiques pour éviter la STIB] | |||
== | == Groupes de Pression et de travail == | ||
= | === Groupes de pression === | ||
==Groupes de pression== | |||
[http://www.transporttoutpublic.net/ Transport tout public] | * [http://www.transporttoutpublic.net/ Transport tout public] | ||
==Groupes de travail== | |||
==Initiatives== | === Groupes de travail === | ||
[http://www.prime-bruxellair.be/prime.php prime bruxellair: recyclez votre plaque] | |||
* [http://www.ieb.be/ Inter-environnement Bruxelles] | |||
=== Initiatives === | |||
* [http://www.prime-bruxellair.be/prime.php prime bruxellair: recyclez votre plaque] | |||
== [[File:Toicon-icon-avocado-schedule.svg|class=icon|link=]] Évènements == | |||
{{Events|{{PAGENAME}}|limit=10}} |
Latest revision as of 16:22, 8 November 2021
| |||
Topics | Public Transport | ||
---|---|---|---|
Start date | ? | ||
Status | Abandoned |
Introduction
Définir dans quel mesure ils est possible de rendre les transports public Bruxellois gratuit ou encore plus public.
Documentation
Documents
- Contrat de gestion 2007-2011
- Contrat de gestion (Version Light) 2007-2011 FR/NL
- Les enjeux du financement des transports en commun à Bruxelles
- Communiqués de presse: Contrat de gestion 2013-2017: De l’ambition au service du client
Etudes
- La mobilité à, de, vers et autour de Bruxelles
- Faire la navette vers Bruxelles: quelle attractivité pour les transports en commun « gratuits » ?
- L’(in)efficacité des trams et bus à Bruxelles: une analyse désagrégée
- Des nouvelles gares RER pour Bruxelles ? Enjeux, méthodes et contraintes
Articles Presse
- Stib: un nouveau contrat de gestion de 2,2 milliards d'euros (2013-2017)
- Des jeux olympiques pour éviter la STIB
Groupes de Pression et de travail
Groupes de pression
Groupes de travail
Initiatives
Évènements
There is no event for this workgroup.Add a new event
Export for iCalendar