Public Transport/STIB - MIVB: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Geniuspokus (talk | contribs) |
(use of Template:ProjectSidebarFR + inactive project (?)) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{{ | {{ProjectSidebarFR | ||
|projectname=STIB - MIVB | |||
|initiator = TBD | |||
|collaborators = Nofel T., Marouan E., Ben? | |||
|summary = Définir dans quel mesure ils est possible de rendre les transports public Bruxellois gratuit ou encore plus public. | |||
|goals = TBD | |||
|contact = TBD | |||
|active = false}} | |||
== Objectifs == | |||
Définir dans quel mesure ils est possible de rendre les transports public Bruxellois gratuit ou encore plus public. | Définir dans quel mesure ils est possible de rendre les transports public Bruxellois gratuit ou encore plus public. | ||
= | ==Meetings== | ||
==Documentation== | |||
= | ===Documents=== | ||
[http://bernard.arkonis.be/pdf/contratgestion2007_2011.pdf Contrat de gestion 2007-2011] | [http://bernard.arkonis.be/pdf/contratgestion2007_2011.pdf Contrat de gestion 2007-2011] | ||
Line 23: | Line 27: | ||
[http://www.stib.be/pressreleases.html?l=fr&news_rid=/STIB-MIVB/INTERNET/ACTUS/2013-03/WEB_Article_1363249523168.xml Communiqués de presse: Contrat de gestion 2013-2017: De l’ambition au service du client] | [http://www.stib.be/pressreleases.html?l=fr&news_rid=/STIB-MIVB/INTERNET/ACTUS/2013-03/WEB_Article_1363249523168.xml Communiqués de presse: Contrat de gestion 2013-2017: De l’ambition au service du client] | ||
==Etudes== | ===Etudes=== | ||
[http://www.brusselsstudies.be/medias/publications/FR_69_EGB1.pdf La mobilité à, de, vers et autour de Bruxelles] | [http://www.brusselsstudies.be/medias/publications/FR_69_EGB1.pdf La mobilité à, de, vers et autour de Bruxelles] | ||
Line 32: | Line 37: | ||
[http://www.brusselsstudies.be/medias/publications/BruS56FR.pdf Des nouvelles gares RER pour Bruxelles ? Enjeux, méthodes et contraintes] | [http://www.brusselsstudies.be/medias/publications/BruS56FR.pdf Des nouvelles gares RER pour Bruxelles ? Enjeux, méthodes et contraintes] | ||
==Articles Presse== | ===Articles Presse=== | ||
[http://www.rtbf.be/info/regions/detail_stib-un-nouveau-contrat-de-gestion-de-2-2-milliards-d-euros?id=7921510 Stib: un nouveau contrat de gestion de 2,2 milliards d'euros (2013-2017)] | [http://www.rtbf.be/info/regions/detail_stib-un-nouveau-contrat-de-gestion-de-2-2-milliards-d-euros?id=7921510 Stib: un nouveau contrat de gestion de 2,2 milliards d'euros (2013-2017)] | ||
[http://www.dhnet.be/regions/bruxelles/article/426641/des-jeux-olympiques-pour-eviter-la-stib.html Des jeux olympiques pour éviter la STIB] | [http://www.dhnet.be/regions/bruxelles/article/426641/des-jeux-olympiques-pour-eviter-la-stib.html Des jeux olympiques pour éviter la STIB] | ||
=Groupes de Pression et de travail= | ==Groupes de Pression et de travail== | ||
==Groupes de pression== | |||
===Groupes de pression=== | |||
[http://www.transporttoutpublic.net/ Transport tout public] | [http://www.transporttoutpublic.net/ Transport tout public] | ||
==Groupes de travail== | |||
===Groupes de travail=== | |||
[http://www.ieb.be/ Inter-environnement Bruxelles] | [http://www.ieb.be/ Inter-environnement Bruxelles] | ||
==Initiatives== | |||
===Initiatives=== | |||
[http://www.prime-bruxellair.be/prime.php prime bruxellair: recyclez votre plaque] | [http://www.prime-bruxellair.be/prime.php prime bruxellair: recyclez votre plaque] |
Revision as of 06:25, 11 October 2016
Objectifs
Définir dans quel mesure ils est possible de rendre les transports public Bruxellois gratuit ou encore plus public.
Meetings
Documentation
Documents
Contrat de gestion (Version Light) 2007-2011 FR/NL
Les enjeux du financement des transports en commun à Bruxelles
Communiqués de presse: Contrat de gestion 2013-2017: De l’ambition au service du client
Etudes
La mobilité à, de, vers et autour de Bruxelles
Faire la navette vers Bruxelles: quelle attractivité pour les transports en commun « gratuits » ?
L’(in)efficacité des trams et bus à Bruxelles: une analyse désagrégée
Des nouvelles gares RER pour Bruxelles ? Enjeux, méthodes et contraintes
Articles Presse
Stib: un nouveau contrat de gestion de 2,2 milliards d'euros (2013-2017)
Des jeux olympiques pour éviter la STIB